Son sonuçlar
hepsini göster| 28.11.2025 | ENG LC21 | Derby County U21 | P-P | Sheffield Utd U21 | ![]() |
| 21.11.2025 | ENG LC21 | Derby County U21 | 2-2 | Stoke City U21 | ![]() |
| 10.11.2025 | ENG PR2 | Blackburn U21 | 1-4 | Derby County U21 | ![]() |
| 31.10.2025 | ENG PR2 | Derby County U21 | 0-3 | Norwich City U21 | ![]() |
| 24.10.2025 | ENG PR2 | Fulham U21 | 4-4 | Derby County U21 | ![]() |
| 20.10.2025 | ENG LC21 | Derby County U21 | 8-2 | Bristol City U21 | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 16.12.2025 | ENG LC21 | Bristol City U21 | - | Derby County U21 | |
| 22.12.2025 | ENG LC21 | Stoke City U21 | - | Derby County U21 | |
| 09.01.2026 | ENG PR2 | Derby County U21 | - | Sunderland U21 | |
| 16.01.2026 | ENG PR2 | Derby County U21 | - | Aston Villa U21 | |
| 26.01.2026 | ENG PR2 | Crystal Palace U21 | - | Derby County U21 | |
| 30.01.2026 | ENG PR2 | Derby County U21 | - | Nottingham Forest U21 | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Utd U21 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Stoke City U21 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Derby County U21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 4 | Bristol City U21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 83.33% |
10
|
| 2.5 gol altι | 16.67% |
2
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 100.00% |
12
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 33.33% |
8
|
| 16-30 | 16.67% |
4
|
| 31-45 | 16.67% |
4
|
| 46-60 | 12.50% |
3
|
| 61-75 | 8.33% |
2
|
| 76-90 | 12.50% |
3
|
İngiltere


