Son sonuçlar
hepsini göster| 11.01.2026 | ENG Cup | Hull City | 0-0/p.4-3 | Blackburn Rovers | ![]() |
| 04.01.2026 | ENG LCh | Hull City | P-P | Watford FC | ![]() |
| 01.01.2026 | ENG LCh | Hull City | 0-1 | Stoke City | ![]() |
| 29.12.2025 | ENG LCh | Middlesbrough | 0-1 | Hull City | ![]() |
| 26.12.2025 | ENG LCh | Sheffield Wed | 2-2 | Hull City | ![]() |
| 20.12.2025 | ENG LCh | Hull City | 1-0 | West Bromwich | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 17.01.2026 | ENG LCh | Southampton | - | Hull City | |
| 20.01.2026 | ENG LCh | Preston North End | - | Hull City | |
| 24.01.2026 | ENG LCh | Hull City | - | Swansea City | |
| 31.01.2026 | ENG LCh | Blackburn Rovers | - | Hull City | |
| 07.02.2026 | ENG LCh | Hull City | - | Bristol City | |
| 14.02.2026 | ENG Cup | Hull City | - | Chelsea FC | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 26 | 52 | 15 | 7 | 4 | 57 | 29 | 28 |
| 2 | Middlesbrough | 27 | 49 | 14 | 7 | 6 | 40 | 28 | 12 |
| 3 | Ipswich Town | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 42 | 24 | 18 |
| 4 | Preston North End | 26 | 43 | 11 | 10 | 5 | 36 | 25 | 11 |
| 5 | Millwall FC | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 29 | 33 | -4 |
| 6 | Watford FC | 25 | 41 | 11 | 8 | 6 | 37 | 29 | 8 |
| 7 | Hull City | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 40 | 38 | 2 |
| 8 | Stoke City | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 32 | 23 | 9 |
| 9 | Wrexham FC | 26 | 40 | 10 | 10 | 6 | 38 | 32 | 6 |
| 10 | Bristol City | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 38 | 29 | 9 |
| 11 | QPR | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 38 | 39 | -1 |
| 12 | Leicester City | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 37 | 38 | -1 |
| 13 | Derby County | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 35 | 35 | 0 |
| 14 | Birmingham City | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 35 | 36 | -1 |
| 15 | Southampton | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 38 | 38 | 0 |
| 16 | Sheffield United | 25 | 32 | 10 | 2 | 13 | 36 | 38 | -2 |
| 17 | Swansea City | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 27 | 33 | -6 |
| 18 | West Bromwich | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 31 | 38 | -7 |
| 19 | Charlton Athletic | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 25 | 32 | -7 |
| 20 | Blackburn Rovers | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 24 | 30 | -6 |
| 21 | Portsmouth | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 21 | 35 | -14 |
| 22 | Norwich City | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 28 | 39 | -11 |
| 23 | Oxford United | 25 | 22 | 5 | 7 | 13 | 25 | 35 | -10 |
| 24 | Sheffield Wed | 25 | -7 | 1 | 8 | 16 | 18 | 51 | -33 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 62.96% |
17
|
| 2.5 gol altι | 37.04% |
10
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 25.93% |
7
|
| hayιr | 74.07% |
20
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 18.60% |
8
|
| 16-30 | 13.95% |
6
|
| 31-45 | 16.28% |
7
|
| 46-60 | 16.28% |
7
|
| 61-75 | 13.95% |
6
|
| 76-90 | 20.94% |
9
|
İngiltere


