Son sonuçlar
hepsini göster| 11.01.2026 | HKG D2 | Hoi King SA | 1-6 | Supreme FC | ![]() |
| 28.12.2025 | HKG D2 | Supreme FC | 5-0 | Sham Shui Po SA | ![]() |
| 21.12.2025 | HKG D2 | Kwun Tong FA | 1-6 | Supreme FC | ![]() |
| 07.12.2025 | HKG D2 | South China AA | 0-4 | Supreme FC | ![]() |
| 30.11.2025 | HKG D2 | Supreme FC | 3-2 | Yuen Long | ![]() |
| 16.11.2025 | HKG D2 | Supreme FC | 7-1 | Resources Capital FC | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 18.01.2026 | HKG D2 | Supreme FC | - | Wofoo SE | |
| 01.02.2026 | HKG D2 | Supreme FC | - | Central & Western | |
| 08.02.2026 | HKG D2 | Tung Sing FC | - | Supreme FC | |
| 01.03.2026 | HKG D2 | Supreme FC | - | South China AA | |
| 08.03.2026 | HKG D2 | Resources Capital FC | - | Supreme FC | |
| 15.03.2026 | HKG D2 | Supreme FC | - | Bright Cerulean FC | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supreme FC | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 62 | 15 | 47 |
| 2 | Wofoo SE | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 54 | 10 | 44 |
| 3 | South China AA | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 33 | 12 | 21 |
| 4 | Sham Shui Po SA | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 24 | 21 | 3 |
| 5 | Resources Capital FC | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 37 | 24 | 13 |
| 6 | Hoi King SA | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 32 | 33 | -1 |
| 7 | Tung Sing FC | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 |
| 8 | Central & Western | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 28 | 24 | 4 |
| 9 | Shatin SA | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 23 | 22 | 1 |
| 10 | Yuen Long | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 18 | 24 | -6 |
| 11 | Bright Cerulean FC | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 19 | 29 | -10 |
| 12 | Citizen AA | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 19 | 46 | -27 |
| 13 | Lucky Mile | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 12 | 63 | -51 |
| 14 | Kwun Tong FA | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 51 | -42 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 92.86% |
13
|
| 2.5 gol altι | 7.14% |
1
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 28.57% |
4
|
| hayιr | 71.43% |
10
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 14.52% |
9
|
| 16-30 | 16.13% |
10
|
| 31-45 | 22.58% |
14
|
| 46-60 | 11.29% |
7
|
| 61-75 | 14.52% |
9
|
| 76-90 | 20.96% |
13
|
Hong Kong