Son sonuçlar
hepsini göster| 15.03.2026 | NAM D1 | FC Ongos | 0-2 | KK Palace FC | ![]() |
| 14.03.2026 | NAM D1 | FC Ongos | 0-0 | Eeshoke Chula Chula | ![]() |
| 08.03.2026 | NAM D1 | Julinho Sporting FC | 0-1 | FC Ongos | ![]() |
| 07.03.2026 | NAM D1 | Rundu Chiefs | 0-1 | FC Ongos | ![]() |
| 01.03.2026 | NAM D1 | Mighty Gunners | 0-0 | FC Ongos | ![]() |
| 28.02.2026 | NAM D1 | Life Fighters | 0-2 | FC Ongos | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 10.04.2026 | NAM D1 | FC Ongos | - | Bucks Buccaneers | |
| 12.04.2026 | NAM D1 | FC Ongos | - | Okahandja Utd FC | |
| 30.06.2026 | NAM D1 | African Stars FC | - | FC Ongos | |
| 30.06.2026 | NAM D1 | Khomas Nampol FC | - | FC Ongos | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | African Stars FC | 26 | 50 | 14 | 8 | 4 | 39 | 17 | 22 |
| 2 | Eeshoke Chula Chula | 26 | 49 | 15 | 7 | 4 | 34 | 17 | 17 |
| 3 | FC Ongos | 26 | 44 | 10 | 14 | 2 | 27 | 13 | 14 |
| 4 | KK Palace FC | 26 | 41 | 10 | 11 | 5 | 33 | 23 | 10 |
| 5 | Mighty Gunners | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 32 | 24 | 8 |
| 6 | Eleven Arrows | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 29 | 28 | 1 |
| 7 | Bucks Buccaneers | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 26 | 27 | -1 |
| 8 | Julinho Sporting FC | 26 | 36 | 9 | 6 | 11 | 28 | 29 | -1 |
| 9 | Blue Waters SC | 26 | 35 | 8 | 11 | 7 | 36 | 25 | 11 |
| 10 | UNAM FC Windhoek | 26 | 35 | 7 | 14 | 5 | 22 | 18 | 4 |
| 11 | Khomas Nampol FC | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 28 | 36 | -8 |
| 12 | Okahandja Utd FC | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 24 | 32 | -8 |
| 13 | Young Africans (NAM) | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 21 | 31 | -10 |
| 14 | Rundu Chiefs | 26 | 25 | 5 | 10 | 11 | 22 | 33 | -11 |
| 15 | Tigers SC (NAM) | 26 | 21 | 4 | 9 | 13 | 16 | 36 | -20 |
| 16 | Life Fighters | 26 | 18 | 4 | 6 | 16 | 21 | 49 | -28 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 23.08% |
6
|
| 2.5 gol altι | 76.92% |
20
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 69.23% |
18
|
| hayιr | 30.77% |
8
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 5.00% |
1
|
| 16-30 | 5.00% |
1
|
| 31-45 | 35.00% |
7
|
| 46-60 | 15.00% |
3
|
| 61-75 | 5.00% |
1
|
| 76-90 | 35.00% |
7
|
Namibya

