Son sonuçlar
hepsini göster| 11.01.2026 | AUS D1 | Wellington Phoenix | 2-2 | Adelaide United | ![]() |
| 03.01.2026 | AUS D1 | Brisbane Roar | 0-3 | Wellington Phoenix | ![]() |
| 29.12.2025 | AUS D1 | Melbourne Victory | 5-1 | Wellington Phoenix | ![]() |
| 21.12.2025 | AUS D1 | Wellington Phoenix | 3-1 | Central Coast Mariners | ![]() |
| 14.12.2025 | AUS D1 | Wellington Phoenix | 1-3 | Newcastle Jets | ![]() |
| 06.12.2025 | AUS D1 | Auckland FC | 3-1 | Wellington Phoenix | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 18.01.2026 | AUS D1 | Sydney FC | - | Wellington Phoenix | |
| 23.01.2026 | AUS D1 | Newcastle Jets | - | Wellington Phoenix | |
| 30.01.2026 | AUS D1 | Wellington Phoenix | - | Melbourne City | |
| 06.02.2026 | AUS D1 | Wellington Phoenix | - | Melbourne Victory | |
| 13.02.2026 | AUS D1 | WS Wanderers | - | Wellington Phoenix | |
| 21.02.2026 | AUS D1 | Wellington Phoenix | - | Auckland FC | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland FC | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 |
| 2 | Sydney FC | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 18 | 7 | 11 |
| 3 | Macarthur FC | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 |
| 4 | Newcastle Jets | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 24 | 23 | 1 |
| 5 | Brisbane Roar | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 |
| 6 | Melbourne City | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 |
| 7 | Melbourne Victory | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| 8 | Adelaide United | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 |
| 9 | Perth Glory | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 15 | 16 | -1 |
| 10 | Wellington Phoenix | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 19 | 22 | -3 |
| 11 | WS Wanderers | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 |
| 12 | Central Coast Mariners | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 68.75% |
11
|
| 2.5 gol altι | 31.25% |
5
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 18.75% |
3
|
| hayιr | 81.25% |
13
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 18.18% |
4
|
| 16-30 | 9.09% |
2
|
| 31-45 | 13.64% |
3
|
| 46-60 | 27.27% |
6
|
| 61-75 | 13.64% |
3
|
| 76-90 | 18.18% |
4
|
Yeni Zelanda

