Son sonuçlar
hepsini göster| 05.10.2025 | OFC WU19 | New Caledonia (W) U19 | 0-3 | New Zealand (W) U19 | ![]() |
| 02.10.2025 | OFC WU19 | New Zealand (W) U19 | 8-0 | Cook Islands (W) U19 | ![]() |
| 28.09.2025 | OFC WU19 | Vanuatu (W) U19 | 0-11 | New Zealand (W) U19 | ![]() |
| 25.09.2025 | OFC WU19 | New Zealand (W) U19 | 4-0 | New Caledonia (W) U19 | ![]() |
| 23.09.2025 | OFC WU19 | Tahiti (W) U19 | 0-7 | New Zealand (W) U19 | ![]() |
| 08.07.2023 | OFC WU19 | Fiji (W) U19 | 0-7 | New Zealand (W) U19 | ![]() |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand (W) U19 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 2 | New Caledonia (W) U19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 3 | Tahiti (W) U19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 |
| 4 | Vanuatu (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 100.00% |
5
|
| 2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 100.00% |
5
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 9.09% |
3
|
| 16-30 | 15.15% |
5
|
| 31-45 | 24.24% |
8
|
| 46-60 | 12.12% |
4
|
| 61-75 | 15.15% |
5
|
| 76-90 | 24.25% |
8
|
OFC