Son sonuçlar
hepsini göster| 04.06.2026 | SEN D1 | AS Génération Foot | 0-1 | AJEL de Rufisque | ![]() |
| 22.05.2026 | SEN D1 | US Ouakam | 2-3 | AS Génération Foot | ![]() |
| 17.05.2026 | SEN D1 | ASC HLM | 0-1 | AS Génération Foot | ![]() |
| 13.05.2026 | SEN D1 | AS Génération Foot | 3-0 | ASC Cambérène | ![]() |
| 10.05.2026 | SEN D1 | Casa Sport | 1-2 | AS Génération Foot | ![]() |
| 02.05.2026 | SEN D1 | AS Génération Foot | 2-0 | ASC Jaraaf | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 17.10.2026 | SEN D1 | AS Génération Foot | - | AS Pikine | |
| 02.12.2026 | SEN D1 | AJEL de Rufisque | - | AS Génération Foot | |
| 03.12.2026 | SEN D1 | AS Génération Foot | - | ASC Linguère | |
| 04.12.2026 | SEN D1 | US Ouakam | - | AS Génération Foot | |
| 05.12.2026 | SEN D1 | AS Génération Foot | - | Wally Daan FC | |
| 06.12.2026 | SEN D1 | Dakar Sacré-Cœur | - | AS Génération Foot | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJEL de Rufisque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS Génération Foot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS Pikine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ASC HLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ASC Jaraaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ASC Linguère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Casa Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dakar Sacré-Cœur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Diambars FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Essamaye FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Guédiawaye FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stade Mbour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Teungueth FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | US Gorée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | US Ouakam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wally Daan FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
| 2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 0.00% |
0
|
| 16-30 | 0.00% |
0
|
| 31-45 | 0.00% |
0
|
| 46-60 | 0.00% |
0
|
| 61-75 | 0.00% |
0
|
| 76-90 | 0.00% |
0
|
Senegal
