| 25.02.2026 | LCh | Millwall FC | 3-0 | Birmingham City |
| 04.11.2025 | LCh | Birmingham City | 4-0 | Millwall FC |
| 09.03.2024 | LCh | Millwall FC | 1-0 | Birmingham City |
| 02.09.2023 | LCh | Birmingham City | 1-1 | Millwall FC |
| 18.04.2023 | LCh | Millwall FC | 0-1 | Birmingham City |
| 02.11.2022 | LCh | Birmingham City | 0-0 | Millwall FC |
form tablosu - Birmingham City
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
| toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
| Birmingham City galibiyet | 33.33% |
12
|
| beraberlik | 38.89% |
14
|
| Birmingham City mağlubiyet | 27.78% |
10
|
form tablosu - Millwall
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| Dιş Saha | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
| Millwall galibiyet | 27.78% |
10
|
| beraberlik | 38.89% |
14
|
| Millwall mağlubiyet | 33.33% |
12
|
Son sonuçlar Birmingham City
hepsini göster| 02.05.2026 | LCh | Portsmouth | 1-1 | Birmingham City | ![]() |
| 25.04.2026 | LCh | Birmingham City | 2-1 | Bristol City | ![]() |
| 22.04.2026 | LCh | Birmingham City | 2-1 | Preston North End | ![]() |
| 18.04.2026 | LCh | Hull City | 1-1 | Birmingham City | ![]() |
| 12.04.2026 | LCh | Birmingham City | 2-0 | Wrexham FC | ![]() |
| 06.04.2026 | LCh | Ipswich Town | 2-1 | Birmingham City | ![]() |
Son sonuçlar Millwall FC
hepsini göster| 11.05.2026 | LChPO | Millwall FC | 0-2 | Hull City | ![]() |
| 08.05.2026 | LChPO | Hull City | 0-0 | Millwall FC | ![]() |
| 02.05.2026 | LCh | Millwall FC | 2-0 | Oxford United | ![]() |
| 24.04.2026 | LCh | Leicester City | 1-1 | Millwall FC | ![]() |
| 21.04.2026 | LCh | Stoke City | 1-3 | Millwall FC | ![]() |
| 18.04.2026 | LCh | Millwall FC | 2-0 | QPR | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 46.00% |
23
|
| 2.5 gol altι | 54.00% |
27
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 46.15% |
24
|
| 2.5 gol altι | 53.85% |
28
|
İngiltere


