| 04.11.2025 | LCh | Derby County | 2-1 | Hull City |
| 26.04.2025 | LCh | Hull City | 0-1 | Derby County |
| 26.10.2024 | LCh | Derby County | 1-1 | Hull City |
| 08.02.2022 | LCh | Derby County | 3-1 | Hull City |
| 18.08.2021 | LCh | Hull City | 0-1 | Derby County |
| 18.01.2020 | LCh | Derby County | 1-0 | Hull City |
form tablosu - Derby County
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
| Derby County galibiyet | 53.85% |
14
|
| beraberlik | 15.38% |
4
|
| Derby County mağlubiyet | 30.77% |
8
|
form tablosu - Hull City
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
| Hull City galibiyet | 30.77% |
8
|
| beraberlik | 15.38% |
4
|
| Hull City mağlubiyet | 53.85% |
14
|
Son sonuçlar Derby County
hepsini göster| 04.11.2025 | LCh | Derby County | 2-1 | Hull City | ![]() |
| 01.11.2025 | LCh | Sheffield United | 1-3 | Derby County | ![]() |
| 25.10.2025 | LCh | Derby County | 1-0 | QPR | ![]() |
| 21.10.2025 | LCh | Derby County | 1-0 | Norwich City | ![]() |
| 18.10.2025 | LCh | Oxford United | 1-0 | Derby County | ![]() |
| 04.10.2025 | LCh | Derby County | 1-1 | Southampton | ![]() |
Son sonuçlar Hull City
hepsini göster| 04.11.2025 | LCh | Derby County | 2-1 | Hull City | ![]() |
| 01.11.2025 | LCh | Norwich City | 0-2 | Hull City | ![]() |
| 25.10.2025 | LCh | Hull City | 1-1 | Charlton Athletic | ![]() |
| 21.10.2025 | LCh | Hull City | 2-1 | Leicester City | ![]() |
| 18.10.2025 | LCh | Birmingham City | 2-3 | Hull City | ![]() |
| 04.10.2025 | LCh | Hull City | 1-0 | Sheffield United | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 45.45% |
10
|
| 2.5 gol altι | 54.55% |
12
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 65.00% |
13
|
| 2.5 gol altι | 35.00% |
7
|
İngiltere


