14.03.2025 | WD1 | Bayern München (W) | 3-1 | Wolfsburg (W) |
12.10.2024 | WD1 | Wolfsburg (W) | 2-0 | Bayern München (W) |
25.08.2024 | CF | Bayern München (W) | 1-0 | Wolfsburg (W) |
09.05.2024 | WCup | Bayern München (W) | 0-2 | Wolfsburg (W) |
23.03.2024 | WD1 | Wolfsburg (W) | 0-4 | Bayern München (W) |
05.11.2023 | WD1 | Bayern München (W) | 2-1 | Wolfsburg (W) |
form tablosu - Bayern (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
toplam | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
Takιm karşιlaştιr
Bayern (W) galibiyet | 30.43% |
14
|
beraberlik | 21.74% |
10
|
Bayern (W) mağlubiyet | 47.83% |
22
|
form tablosu - Wolfsburg (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
Wolfsburg (W) galibiyet | 47.83% |
22
|
beraberlik | 21.74% |
10
|
Wolfsburg (W) mağlubiyet | 30.43% |
14
|
Son sonuçlar Bayern München (W)
hepsini göster22.03.2025 | WCup | Bayern München (W) | 3-2 | Hoffenheim (W) | ![]() |
18.03.2025 | WCL | Bayern München (W) | 0-2 | Lyon (W) | ![]() |
14.03.2025 | WD1 | Bayern München (W) | 3-1 | Wolfsburg (W) | ![]() |
09.03.2025 | WD1 | Köln (W) | 0-3 | Bayern München (W) | ![]() |
16.02.2025 | WD1 | Bayern München (W) | 1-0 | Werder Bremen (W) | ![]() |
12.02.2025 | WCup | Bayern München (W) | 4-1 AET | Eintracht Frankfurt (W) | ![]() |
Son sonuçlar Wolfsburg (W)
hepsini göster19.03.2025 | WCL | Wolfsburg (W) | 1-4 | FC Barcelona (W) | ![]() |
14.03.2025 | WD1 | Bayern München (W) | 3-1 | Wolfsburg (W) | ![]() |
08.03.2025 | WD1 | RB Leipzig (W) | 0-2 | Wolfsburg (W) | ![]() |
16.02.2025 | WD1 | Wolfsburg (W) | 6-1 | Eintracht Frankfurt (W) | ![]() |
12.02.2025 | WCup | Hoffenheim (W) | 1-0 | Wolfsburg (W) | ![]() |
07.02.2025 | WD1 | Köln (W) | 0-0 | Wolfsburg (W) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 58.62% |
17
|
2.5 gol altι | 41.38% |
12
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 67.74% |
21
|
2.5 gol altι | 32.26% |
10
|