10.07.2024 | CF | FC Groningen | 4-4 | FCV Dender EH |
09.08.2008 | CF | FC Groningen | 0-1 | FCV Dender EH |
form tablosu - Groningen
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Groningen galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Groningen mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - Dender
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Takιm karşιlaştιr
Dender galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Dender mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar FC Groningen
hepsini göster15.02.2025 | D1 | Willem II Tilburg | 1-3 | FC Groningen | ![]() |
08.02.2025 | D1 | FC Groningen | 2-1 | NEC Nijmegen | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Sparta Rotterdam | 1-0 | FC Groningen | ![]() |
28.01.2025 | D1 | Heracles Almelo | 1-1 | FC Groningen | ![]() |
25.01.2025 | D1 | FC Groningen | 1-0 | SC Heerenveen | ![]() |
18.01.2025 | D1 | Go Ahead Eagles | 2-1 | FC Groningen | ![]() |
Son sonuçlar FCV Dender EH
hepsini göster15.02.2025 | D1 | OH Leuven | 3-2 | FCV Dender EH | ![]() |
08.02.2025 | D1 | FCV Dender EH | 2-1 | Sint-Truiden | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Sporting Charleroi | 5-0 | FCV Dender EH | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Standard Liège | 1-0 | FCV Dender EH | ![]() |
18.01.2025 | D1 | FCV Dender EH | 0-1 | Cercle Brugge | ![]() |
12.01.2025 | D1 | FCV Dender EH | 0-0 | KAA Gent | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
13
|
2.5 gol altι | 50.00% |
13
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 55.56% |
15
|
2.5 gol altι | 44.44% |
12
|