| 09.04.2026 | U19 | MTK Budapest U19 | 1-0 | Videoton FC Fehervar U19 |
| 27.09.2025 | U19 | Videoton FC Fehervar U19 | 2-6 | MTK Budapest U19 |
| 17.05.2023 | U19R | MTK Budapest U19 | 3-2 | Videoton FC Fehervar U19 |
| 05.04.2023 | U19R | Videoton FC Fehervar U19 | 1-1 | MTK Budapest U19 |
| 06.11.2021 | U19 | Videoton FC Fehervar U19 | 0-0 | MTK Budapest U19 |
| 20.01.2021 | U19 | MTK Budapest U19 | 5-1 | Videoton FC Fehervar U19 |
form tablosu - MTK U19
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Dιş Saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| toplam | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
| MTK U19 galibiyet | 63.64% |
7
|
| beraberlik | 18.18% |
2
|
| MTK U19 mağlubiyet | 18.18% |
2
|
form tablosu - Fehervar U19
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| toplam | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Takιm karşιlaştιr
| Fehervar U19 galibiyet | 18.18% |
2
|
| beraberlik | 18.18% |
2
|
| Fehervar U19 mağlubiyet | 63.64% |
7
|
Son sonuçlar MTK Budapest U19
hepsini göster| 05.09.2026 | U19 | Puskás Akadémia U19 | 2-4 | MTK Budapest U19 | ![]() |
| 06.06.2026 | U19 | MTK Budapest U19 | 3-1 | Vasas U19 | ![]() |
| 30.05.2026 | U19 | Ferencvárosi TC U19 | 1-4 | MTK Budapest U19 | ![]() |
| 23.05.2026 | U19 | MTK Budapest U19 | 4-2 | Debreceni VSC U19 | ![]() |
| 16.05.2026 | U19 | Budapest Honvéd MFA U19 | 0-2 | MTK Budapest U19 | ![]() |
| 09.05.2026 | U19 | MTK Budapest U19 | 4-1 | Szeged-Csanád U19 | ![]() |
Son sonuçlar Videoton FC Fehervar U19
hepsini göster| 05.09.2026 | U19 | Videoton FC Fehervar U19 | 0-2 | Budai FC (HUN) U19 | ![]() |
| 06.06.2026 | U19 | Videoton FC Fehervar U19 | 1-4 | Ferencvárosi TC U19 | ![]() |
| 30.05.2026 | U19 | Debreceni VSC U19 | 5-0 | Videoton FC Fehervar U19 | ![]() |
| 23.05.2026 | U19 | Videoton FC Fehervar U19 | 2-3 | Budapest Honvéd MFA U19 | ![]() |
| 16.05.2026 | U19 | Szeged-Csanád U19 | 2-0 | Videoton FC Fehervar U19 | ![]() |
| 09.05.2026 | U19 | Diosgyori VTK U19 | 1-0 | Videoton FC Fehervar U19 | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 100.00% |
2
|
| 2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 66.67% |
2
|
| 2.5 gol altι | 33.33% |
1
|
Macaristan

