| 06.05.2026 | D1E | Kashiwa Reysol | 0-1 | Urawa Red Diamonds |
| 18.03.2026 | D1E | Urawa Red Diamonds | 1-1/p.2-4 | Kashiwa Reysol |
| 22.08.2025 | D1 | Kashiwa Reysol | 4-2 | Urawa Red Diamonds |
| 02.03.2025 | D1 | Urawa Red Diamonds | 0-2 | Kashiwa Reysol |
| 23.10.2024 | D1 | Urawa Red Diamonds | 1-0 | Kashiwa Reysol |
| 12.04.2024 | D1 | Kashiwa Reysol | 1-0 | Urawa Red Diamonds |
form tablosu - Kashiwa Reysol
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
| toplam | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 |
Takιm karşιlaştιr
| Kashiwa Reysol galibiyet | 34.93% |
22
|
| beraberlik | 20.63% |
13
|
| Kashiwa Reysol mağlubiyet | 44.44% |
28
|
form tablosu - Urawa Reds
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
Takιm karşιlaştιr
| Urawa Reds galibiyet | 44.45% |
28
|
| beraberlik | 20.63% |
13
|
| Urawa Reds mağlubiyet | 34.92% |
22
|
Son sonuçlar Kashiwa Reysol
hepsini göster| 16.05.2026 | D1E | Yokohama F Marinos | 0-1 | Kashiwa Reysol | ![]() |
| 10.05.2026 | D1E | Kashiwa Reysol | 1-0 | Kawasaki Frontale | ![]() |
| 06.05.2026 | D1E | Kashiwa Reysol | 0-1 | Urawa Red Diamonds | ![]() |
| 03.05.2026 | D1E | Tokyo Verdy | 1-0 | Kashiwa Reysol | ![]() |
| 29.04.2026 | D1E | Kashiwa Reysol | 1-3 | FC Tokyo | ![]() |
| 24.04.2026 | D1E | Kashiwa Reysol | 0-1 | Kashima Antlers | ![]() |
Son sonuçlar Urawa Red Diamonds
hepsini göster| 16.05.2026 | D1E | Urawa Red Diamonds | 0-0/p.9-10 | FC Tokyo | ![]() |
| 09.05.2026 | D1E | Mito HollyHock | 1-4 | Urawa Red Diamonds | ![]() |
| 06.05.2026 | D1E | Kashiwa Reysol | 0-1 | Urawa Red Diamonds | ![]() |
| 02.05.2026 | D1E | Urawa Red Diamonds | 2-0 | JEF United Chiba | ![]() |
| 29.04.2026 | D1E | Urawa Red Diamonds | 2-0 | Kawasaki Frontale | ![]() |
| 25.04.2026 | D1E | Urawa Red Diamonds | 2-3 | Yokohama F Marinos | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 48.28% |
14
|
| 2.5 gol altι | 51.72% |
15
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 45.83% |
11
|
| 2.5 gol altι | 54.17% |
13
|
Japonya


