| 06.05.2026 | D1 | Kenya Police FC | 2-1 | Murang'a Seal FC |
| 18.12.2025 | D1 | Murang'a Seal FC | 1-0 | Kenya Police FC |
| 15.03.2025 | D1 | Kenya Police FC | 3-1 | Murang'a Seal FC |
| 19.01.2025 | D1 | Murang'a Seal FC | 0-1 | Kenya Police FC |
| 16.06.2024 | D1 | Murang'a Seal FC | 2-2 | Kenya Police FC |
| 03.12.2023 | D1 | Kenya Police FC | 2-0 | Murang'a Seal FC |
form tablosu - Kenya Police
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| Dιş Saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| toplam | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
| Kenya Police galibiyet | 66.66% |
4
|
| beraberlik | 16.67% |
1
|
| Kenya Police mağlubiyet | 16.67% |
1
|
form tablosu - Murang'a Seal
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| toplam | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
Takιm karşιlaştιr
| Murang'a Seal galibiyet | 16.66% |
1
|
| beraberlik | 16.67% |
1
|
| Murang'a Seal mağlubiyet | 66.67% |
4
|
Son sonuçlar Kenya Police FC
hepsini göster| 10.05.2026 | D1 | Gor Mahia | 1-1 | Kenya Police FC | ![]() |
| 06.05.2026 | D1 | Kenya Police FC | 2-1 | Murang'a Seal FC | ![]() |
| 25.04.2026 | D1 | Shabana FC | 0-0 | Kenya Police FC | ![]() |
| 18.04.2026 | D1 | AFC Leopards | 0-3 | Kenya Police FC | ![]() |
| 14.04.2026 | D1 | Mathare United | 0-0 | Kenya Police FC | ![]() |
| 03.04.2026 | D1 | Kenya Police FC | 1-0 | Tusker FC | ![]() |
Son sonuçlar Murang'a Seal FC
hepsini göster| 10.05.2026 | D1 | Murang'a Seal FC | 1-0 | Kakamega Homeboyz | ![]() |
| 06.05.2026 | D1 | Kenya Police FC | 2-1 | Murang'a Seal FC | ![]() |
| 25.04.2026 | D1 | Kariobangi Sharks | 1-0 | Murang'a Seal FC | ![]() |
| 19.04.2026 | D1 | Murang'a Seal FC | 2-4 | Nairobi United FC | ![]() |
| 05.04.2026 | D1 | Murang'a Seal FC | 0-2 | AFC Leopards | ![]() |
| 29.03.2026 | D1 | Shabana FC | 1-0 | Murang'a Seal FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 26.32% |
10
|
| 2.5 gol altι | 73.68% |
28
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 41.94% |
13
|
| 2.5 gol altι | 58.06% |
18
|
Kenya

