04.02.2025 | CF | Pobeda Prilep | 1-1 | Bashkimi Kumanovo |
06.10.2024 | D2 | Bashkimi Kumanovo | 3-1 | Pobeda Prilep |
27.07.2024 | CF | Bashkimi Kumanovo | 2-0 | Pobeda Prilep |
24.02.2024 | D2 | Pobeda Prilep | 0-1 | Bashkimi Kumanovo |
19.08.2023 | D2 | Bashkimi Kumanovo | 2-1 | Pobeda Prilep |
02.04.2008 | D1 | Bashkimi Kumanovo | 2-0 | Pobeda Prilep |
form tablosu - Pobeda
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 |
toplam | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Takιm karşιlaştιr
Pobeda galibiyet | 55.00% |
11
|
beraberlik | 10.00% |
2
|
Pobeda mağlubiyet | 35.00% |
7
|
form tablosu - Bashkimi
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Bashkimi galibiyet | 35.00% |
7
|
beraberlik | 10.00% |
2
|
Bashkimi mağlubiyet | 55.00% |
11
|
Son sonuçlar Pobeda Prilep
hepsini göster15.02.2025 | D2 | Pobeda Prilep | 0-0 | Bregalnica Stip | ![]() |
08.02.2025 | CF | Vardar Negotino | 2-1 | Pobeda Prilep | ![]() |
04.02.2025 | CF | Pobeda Prilep | 1-1 | Bashkimi Kumanovo | ![]() |
29.01.2025 | CF | Shkendija'77 | 3-1 | Pobeda Prilep | ![]() |
24.01.2025 | CF | Makedonija GP | 2-1 | Pobeda Prilep | ![]() |
07.12.2024 | D2 | Pobeda Prilep | 0-0 | Detonit Plačkovica | ![]() |
Son sonuçlar Bashkimi Kumanovo
hepsini göster15.02.2025 | D2 | Bashkimi Kumanovo | 1-1 | Borec Veles | ![]() |
04.02.2025 | CF | Pobeda Prilep | 1-1 | Bashkimi Kumanovo | ![]() |
01.02.2025 | CF | Osogovo Kocani | 1-2 | Bashkimi Kumanovo | ![]() |
29.01.2025 | CF | Kamenica Sasa | 0-0 | Bashkimi Kumanovo | ![]() |
25.01.2025 | CF | Shkendija'77 | 2-0 | Bashkimi Kumanovo | ![]() |
07.12.2024 | D2 | Bashkimi Kumanovo | 2-1 | Bregalnica Stip | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 61.90% |
13
|
2.5 gol altι | 38.10% |
8
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 42.86% |
9
|
2.5 gol altι | 57.14% |
12
|