| 21.04.2026 | WD1 | FC Juárez (W) | 1-1 | Guadalajara (W) |
| 01.08.2025 | WD1 | Guadalajara (W) | 1-0 | FC Juárez (W) |
| 17.01.2025 | WD1 | Guadalajara (W) | 0-0 | FC Juárez (W) |
| 05.07.2024 | WD1 | FC Juárez (W) | 0-1 | Guadalajara (W) |
| 15.01.2024 | WD1 | FC Juárez (W) | 2-0 | Guadalajara (W) |
| 03.09.2023 | WD1 | Guadalajara (W) | 2-0 | FC Juárez (W) |
form tablosu - Chivas (W)
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| Dιş Saha | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
| Chivas (W) galibiyet | 50.00% |
3
|
| beraberlik | 33.33% |
2
|
| Chivas (W) mağlubiyet | 16.67% |
1
|
form tablosu - FC Juarez (W)
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 |
Takιm karşιlaştιr
| FC Juarez (W) galibiyet | 16.67% |
1
|
| beraberlik | 33.33% |
2
|
| FC Juarez (W) mağlubiyet | 50.00% |
3
|
Son sonuçlar Guadalajara (W)
hepsini göster| 04.05.2026 | WD1PO | Pachuca CF (W) | 2-0 | Guadalajara (W) | ![]() |
| 01.05.2026 | WD1PO | Guadalajara (W) | 2-1 | Pachuca CF (W) | ![]() |
| 25.04.2026 | WD1 | Guadalajara (W) | 1-1 | Deportivo Toluca (W) | ![]() |
| 21.04.2026 | WD1 | FC Juárez (W) | 1-1 | Guadalajara (W) | ![]() |
| 06.04.2026 | WD1 | Tigres UANL (W) | 2-2 | Guadalajara (W) | ![]() |
| 03.04.2026 | WD1 | Guadalajara (W) | 1-0 | Mazatlán FC (W) | ![]() |
Son sonuçlar FC Juárez (W)
hepsini göster| 02.05.2026 | WD1PO | Club América (W) | 3-2 | FC Juárez (W) | ![]() |
| 30.04.2026 | WD1PO | FC Juárez (W) | 1-1 | Club América (W) | ![]() |
| 25.04.2026 | WD1 | Club Atlas (W) | 1-2 | FC Juárez (W) | ![]() |
| 21.04.2026 | WD1 | FC Juárez (W) | 1-1 | Guadalajara (W) | ![]() |
| 06.04.2026 | WD1 | FC Juárez (W) | 1-1 | CF Monterrey (W) | ![]() |
| 02.04.2026 | WD1 | Club Necaxa (W) | 0-6 | FC Juárez (W) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 35.00% |
14
|
| 2.5 gol altι | 65.00% |
26
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 39.47% |
15
|
| 2.5 gol altι | 60.53% |
23
|
Meksika


