| 27.10.2025 | D2 | Jeddah Club | 1-0 | Al Adalah |
| 16.03.2025 | D2 | Al Adalah | 1-2 | Jeddah Club |
| 04.11.2024 | D2 | Jeddah Club | 1-0 | Al Adalah |
| 05.02.2024 | D2 | Al Adalah | 1-0 | Jeddah Club |
| 26.08.2023 | D2 | Jeddah Club | 0-1 | Al Adalah |
| 28.05.2022 | D2 | Jeddah Club | 0-0 | Al Adalah |
form tablosu - Jeddah Club
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| Dιş Saha | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
| Jeddah Club galibiyet | 38.46% |
5
|
| beraberlik | 30.77% |
4
|
| Jeddah Club mağlubiyet | 30.77% |
4
|
form tablosu - Adalah
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| Dιş Saha | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Takιm karşιlaştιr
| Adalah galibiyet | 30.77% |
4
|
| beraberlik | 30.77% |
4
|
| Adalah mağlubiyet | 38.46% |
5
|
Son sonuçlar Jeddah Club
hepsini göster| 07.11.2025 | D2 | Jeddah Club | 1-1 | Al Arabi (KSA) | ![]() |
| 02.11.2025 | D2 | Al Dir'iya | 1-0 | Jeddah Club | ![]() |
| 27.10.2025 | D2 | Jeddah Club | 1-0 | Al Adalah | ![]() |
| 21.10.2025 | D2 | Al Baten | 1-4 | Jeddah Club | ![]() |
| 05.10.2025 | D2 | Jeddah Club | 0-2 | Al Anwar (KSA) | ![]() |
| 28.09.2025 | D2 | Al Jabalain | 4-1 | Jeddah Club | ![]() |
Son sonuçlar Al Adalah
hepsini göster| 08.11.2025 | D2 | Al Faisaly (KSA) | 1-0 | Al Adalah | ![]() |
| 02.11.2025 | D2 | Al Adalah | 1-1 | Zulfi Club | ![]() |
| 27.10.2025 | D2 | Jeddah Club | 1-0 | Al Adalah | ![]() |
| 20.10.2025 | D2 | Al Adalah | 1-4 | Al Oruba (KSA) | ![]() |
| 04.10.2025 | D2 | Al Adalah | 0-1 | Al Arabi (KSA) | ![]() |
| 27.09.2025 | D2 | Al Ta'i | 0-1 | Al Adalah | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 55.56% |
5
|
| 2.5 gol altι | 44.44% |
4
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 33.33% |
3
|
| 2.5 gol altι | 66.67% |
6
|
Suudi Arabistan


