| 13.06.2026 | D1PO | Magesi FC | 1-1 | Milford FC |
| 03.06.2026 | D1PO | Milford FC | 1-0 | Magesi FC |
| 05.05.2024 | D2 | Magesi FC | 3-1 | Milford FC |
| 03.10.2023 | D2 | Milford FC | 1-1 | Magesi FC |
form tablosu - Milford FC
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
| Milford FC galibiyet | 25.00% |
1
|
| beraberlik | 50.00% |
2
|
| Milford FC mağlubiyet | 25.00% |
1
|
form tablosu - Magesi FC
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | -5 |
| toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
| Magesi FC galibiyet | 25.00% |
1
|
| beraberlik | 50.00% |
2
|
| Magesi FC mağlubiyet | 25.00% |
1
|
Son sonuçlar Milford FC
hepsini göster| 13.06.2026 | D1PO | Magesi FC | 1-1 | Milford FC | ![]() |
| 06.06.2026 | D1PO | Milford FC | 0-1 | Cape Town City | ![]() |
| 03.06.2026 | D1PO | Milford FC | 1-0 | Magesi FC | ![]() |
| 26.05.2026 | D1PO | Cape Town City | 0-1 | Milford FC | ![]() |
| 17.05.2026 | D2 | Hungry Lions FC | 0-0 | Milford FC | ![]() |
| 10.05.2026 | D2 | Milford FC | 2-0 | Pretoria University | ![]() |
Son sonuçlar Magesi FC
hepsini göster| 13.06.2026 | D1PO | Magesi FC | 1-1 | Milford FC | ![]() |
| 10.06.2026 | D1PO | Cape Town City | 1-1 | Magesi FC | ![]() |
| 03.06.2026 | D1PO | Milford FC | 1-0 | Magesi FC | ![]() |
| 30.05.2026 | D1PO | Magesi FC | 2-0 | Cape Town City | ![]() |
| 23.05.2026 | D1 | Magesi FC | 1-0 | Richards Bay | ![]() |
| 16.05.2026 | D1 | Siwelele FC | 1-0 | Magesi FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 28.21% |
11
|
| 2.5 gol altι | 71.79% |
28
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 35.14% |
13
|
| 2.5 gol altι | 64.86% |
24
|
Güney Afrika

