23.02.2025 | D1 | Gangwon FC | 2-1 | Pohang Steelers |
23.11.2024 | D1C | Gangwon FC | 1-0 | Pohang Steelers |
22.09.2024 | D1 | Pohang Steelers | 2-1 | Gangwon FC |
10.07.2024 | D1 | Pohang Steelers | 2-0 | Gangwon FC |
01.05.2024 | D1 | Gangwon FC | 2-4 | Pohang Steelers |
26.08.2023 | D1 | Gangwon FC | 1-1 | Pohang Steelers |
form tablosu - Gangwon FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
Gangwon FC galibiyet | 20.51% |
8
|
beraberlik | 28.21% |
11
|
Gangwon FC mağlubiyet | 51.28% |
20
|
form tablosu - Pohang St.
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 |
Takιm karşιlaştιr
Pohang St. galibiyet | 51.28% |
20
|
beraberlik | 28.21% |
11
|
Pohang St. mağlubiyet | 20.51% |
8
|
Son sonuçlar Gangwon FC
hepsini göster15.03.2025 | D1 | Gangwon FC | 0-1 | FC Seoul | ![]() |
09.03.2025 | D1 | Jeonbuk Hyundai M. | 0-1 | Gangwon FC | ![]() |
02.03.2025 | D1 | Gangwon FC | 0-0 | Jeju SK FC | ![]() |
23.02.2025 | D1 | Gangwon FC | 2-1 | Pohang Steelers | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Daegu FC | 2-1 | Gangwon FC | ![]() |
29.01.2025 | CF | FK Zeljeznicar | 0-1 | Gangwon FC | ![]() |
Son sonuçlar Pohang Steelers
hepsini göster22.03.2025 | D1 | Gwangju FC | 2-3 | Pohang Steelers | ![]() |
16.03.2025 | D1 | Jeonbuk Hyundai M. | 2-2 | Pohang Steelers | ![]() |
01.03.2025 | D1 | Pohang Steelers | 0-0 | Daegu FC | ![]() |
23.02.2025 | D1 | Gangwon FC | 2-1 | Pohang Steelers | ![]() |
18.02.2025 | ACL | Darul Takzim | 5-2 | Pohang Steelers | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Pohang Steelers | 0-3 | Daejeon Citizen | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 46.15% |
6
|
2.5 gol altι | 53.85% |
7
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 75.00% |
9
|
2.5 gol altι | 25.00% |
3
|