| 08.02.2026 | D1 | Cong An Ho Chi Minh City | 1-2 | Thanh Hoa FC |
| 04.05.2025 | D1 | Thanh Hoa FC | 1-2 | Ho Chi Minh City |
| 14.02.2025 | D1 | Ho Chi Minh City | 2-2 | Thanh Hoa FC |
| 08.05.2024 | D1 | Ho Chi Minh City | 2-0 | Thanh Hoa FC |
| 16.12.2023 | D1 | Thanh Hoa FC | 1-1 | Ho Chi Minh City |
| 17.04.2023 | D1 | Thanh Hoa FC | 5-3 | Ho Chi Minh City |
form tablosu - Cong An HCMC
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| Dιş Saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
| Cong An HCMC galibiyet | 39.13% |
9
|
| beraberlik | 34.78% |
8
|
| Cong An HCMC mağlubiyet | 26.09% |
6
|
form tablosu - Thanh Hoa
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
| Thanh Hoa galibiyet | 26.09% |
6
|
| beraberlik | 34.78% |
8
|
| Thanh Hoa mağlubiyet | 39.13% |
9
|
Son sonuçlar Cong An Ho Chi Minh City
hepsini göster| 08.02.2026 | D1 | Cong An Ho Chi Minh City | 1-2 | Thanh Hoa FC | ![]() |
| 01.02.2026 | D1 | PVF-CAND | 1-2 | Cong An Ho Chi Minh City | ![]() |
| 23.11.2025 | Cup | Cong An Ho Chi Minh City | 3-0 | Ho Chi Minh City FC | ![]() |
| 09.11.2025 | D1 | Cong An Ho Chi Minh City | 3-4 | Phu Dong Ninh Binh | ![]() |
| 05.11.2025 | D1 | SHB-Da Nang FC | 0-1 | Cong An Ho Chi Minh City | ![]() |
| 01.11.2025 | D1 | Cong An Ho Chi Minh City | 1-2 | Hai Phong FC | ![]() |
Son sonuçlar Thanh Hoa FC
hepsini göster| 08.02.2026 | D1 | Cong An Ho Chi Minh City | 1-2 | Thanh Hoa FC | ![]() |
| 01.02.2026 | D1 | Thanh Hoa FC | 2-2 | Nam Dinh FC | ![]() |
| 09.11.2025 | D1 | Hoang Anh Gia Lai | 1-1 | Thanh Hoa FC | ![]() |
| 02.11.2025 | D1 | Thanh Hoa FC | 0-1 | Viettel FC | ![]() |
| 26.10.2025 | D1 | Song Lam Nghe An | 0-1 | Thanh Hoa FC | ![]() |
| 19.10.2025 | D1 | PVF-CAND | 2-2 | Thanh Hoa FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 64.29% |
9
|
| 2.5 gol altι | 35.71% |
5
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 46.15% |
6
|
| 2.5 gol altι | 53.85% |
7
|
Vietnam


