Son sonuçlar
hepsini göster12.07.2025 | INT CF | FC Sopron | 0-3 | Haladas | ![]() |
09.07.2025 | INT CF | FC Sopron | 4-2 | Mezőörs KSE | ![]() |
05.07.2025 | INT CF | FC Ajka | 4-3 | FC Sopron | ![]() |
02.07.2025 | INT CF | FC Sopron | 0-1 | SC-ESV Parndorf | ![]() |
25.05.2025 | HUN D3NW | FC Sopron | 4-1 | VSC 2015 Veszprém | ![]() |
18.05.2025 | HUN D3NW | Budaorsi SC | 0-0 | FC Sopron | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster20.07.2025 | INT CF | FC Sopron | - | Favoritner AC | |
30.12.2025 | HUN D3NW | Balatonfuredi FC | - | FC Sopron | |
30.12.2025 | HUN D3NW | Bicskei TC | - | FC Sopron | |
30.12.2025 | HUN D3NW | Budaorsi SC | - | FC Sopron | |
30.12.2025 | HUN D3NW | Dorogi FC | - | FC Sopron | |
30.12.2025 | HUN D3NW | FC Sopron | - | Zsámbéki SK | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balatonfuredi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bicskei TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Budaorsi SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dorogi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC Sopron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gyirmót FC Győr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gyori ETO II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Komárom VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mosonmagyarovari TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Perutz FC Pápai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Puskás Akadémia II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Szombathelyi Haladás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tatabányai SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ujpest FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VSC 2015 Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Zsámbéki SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 58.33% |
7
|
2.5 gol altι | 41.67% |
5
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 25.00% |
3
|
hayιr | 75.00% |
9
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 16.67% |
1
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 50.00% |
3
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 16.67% |
1
|
76-90 | 16.66% |
1
|