Son sonuçlar
hepsini göster16.07.2025 | INT CF | III. Kerületi TVE | 5-1 | Kelen SC | ![]() |
12.07.2025 | INT CF | III. Kerületi TVE | 0-0 | Dunaújváros FC | ![]() |
09.07.2025 | INT CF | FC Dabas | 3-2 | III. Kerületi TVE | ![]() |
05.07.2025 | INT CF | III. Kerületi TVE | 4-2 | Budafoki MTE | ![]() |
02.07.2025 | INT CF | III. Kerületi TVE | 3-0 | Monori SE | ![]() |
28.06.2025 | INT CF | Dunaharaszti MTK | 1-2 | III. Kerületi TVE | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster20.07.2025 | INT CF | III. Kerületi TVE | - | ESMTK Budapest | |
30.12.2025 | HUN D3SE | Bekescsaba II | - | III. Kerületi TVE | |
30.12.2025 | HUN D3SE | BKV Elore SC | - | III. Kerületi TVE | |
30.12.2025 | HUN D3SE | Budapest Honvéd II | - | III. Kerületi TVE | |
30.12.2025 | HUN D3SE | Csepel FC | - | III. Kerületi TVE | |
30.12.2025 | HUN D3SE | Dunaharaszti MTK | - | III. Kerületi TVE | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekescsaba II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BKV Elore SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Budapest Honvéd II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Csepel FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dunaharaszti MTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ESMTK Budapest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FC Dabas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gyulai Termal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hodmezovasarhely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | III. Kerületi TVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martfűi LSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Monori SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Szeged-Csanád II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Szegedi VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tiszaföldvári VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vasas FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 86.67% |
13
|
2.5 gol altι | 13.33% |
2
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 33.33% |
5
|
hayιr | 66.67% |
10
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 13.89% |
5
|
16-30 | 19.44% |
7
|
31-45 | 13.89% |
5
|
46-60 | 19.44% |
7
|
61-75 | 11.11% |
4
|
76-90 | 22.23% |
8
|