Son sonuçlar
hepsini göster| 14.11.2026 | INT U23 | Iraq U23 | 1-1 | Lebanon U23 | ![]() |
| 13.01.2026 | AFC U23 | Iran U23 | 0-1 | Lebanon U23 | ![]() |
| 10.01.2026 | AFC U23 | Lebanon U23 | 2-4 | South Korea U23 | ![]() |
| 07.01.2026 | AFC U23 | Uzbekistan U23 | 3-2 | Lebanon U23 | ![]() |
| 09.09.2025 | AFC U23Q | Lebanon U23 | 3-0 | Mongolia U23 | ![]() |
| 06.09.2025 | AFC U23Q | Thailand U23 | 2-2 | Lebanon U23 | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 17.11.2026 | INT U23 | Iraq U23 | - | Lebanon U23 | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan U23 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | South Korea U23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Lebanon U23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | Iran U23 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 53.85% |
7
|
| 2.5 gol altι | 46.15% |
6
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 23.08% |
3
|
| hayιr | 76.92% |
10
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 35.71% |
5
|
| 16-30 | 0.00% |
0
|
| 31-45 | 14.29% |
2
|
| 46-60 | 21.43% |
3
|
| 61-75 | 7.14% |
1
|
| 76-90 | 21.43% |
3
|
AFC

