Son sonuçlar
hepsini göster| 03.09.2025 | Arab U20GC | Saudi Arabia U19 | 2-0 | Qatar U20 | ![]() |
| 31.08.2025 | Arab U20GC | Yemen U20 | 1-0 | Qatar U20 | ![]() |
| 28.08.2025 | Arab U20GC | Qatar U20 | 2-2 | Kuwait U20 | ![]() |
| 18.02.2025 | AFC U20 | Kyrgyzstan U20 | 0-4 | Qatar U20 | ![]() |
| 15.02.2025 | AFC U20 | Qatar U20 | 1-3 | Australia U20 | ![]() |
| 12.02.2025 | AFC U20 | China U20 | 2-1 | Qatar U20 | ![]() |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia U19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Yemen U20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Kuwait U20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | Qatar U20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 54.55% |
6
|
| 2.5 gol altι | 45.45% |
5
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 45.45% |
5
|
| hayιr | 54.55% |
6
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 11.76% |
2
|
| 16-30 | 29.41% |
5
|
| 31-45 | 5.88% |
1
|
| 46-60 | 41.18% |
7
|
| 61-75 | 5.88% |
1
|
| 76-90 | 5.89% |
1
|
AFC

