Son sonuçlar
hepsini göster| 01.11.2026 | ANG D1 | Wiliete SC | 3-0 | FC Cabinda | ![]() |
| 17.10.2026 | ANG D1 | FC Cabinda | 0-0 | Académica Lobito | ![]() |
| 11.10.2026 | ANG D1 | CD Lunda Sul | 0-0 | FC Cabinda | ![]() |
| 20.09.2026 | ANG D1 | CD São Salvador | 0-0 | FC Cabinda | ![]() |
| 09.09.2026 | ANG D1 | FC Cabinda | 1-1 | 1º de Agosto | ![]() |
| 05.09.2026 | ANG D1 | FC Luanda | 2-1 | FC Cabinda | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 04.11.2026 | ANG D1 | FC Cabinda | - | Kabuscorp SC | |
| 07.11.2026 | ANG D1 | Sagrada Esperanca | - | FC Cabinda | |
| 21.11.2026 | ANG D1 | FC Cabinda | - | Bravos do Maquis | |
| 28.11.2026 | ANG D1 | Petro Atlético Luanda | - | FC Cabinda | |
| 05.12.2026 | ANG D1 | FC Cabinda | - | 1º de Maio | |
| 12.12.2026 | ANG D1 | Interclube Luanda | - | FC Cabinda | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiliete SC | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 |
| 2 | Bravos do Maquis | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | CD Huíla | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | Petro Atlético Luanda | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 5 | 1º de Agosto | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 6 | Interclube Luanda | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 7 | Recreativo Libolo | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 8 | Sagrada Esperanca | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 9 | CD São Salvador | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 |
| 10 | 1º de Maio | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 11 | Recreativo Caála | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 12 | CD Lunda Sul | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 13 | Kabuscorp SC | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 14 | FC Luanda | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 |
| 15 | FC Cabinda | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | -8 |
| 16 | Académica Lobito | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 12 | -10 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 50.00% |
4
|
| 2.5 gol altι | 50.00% |
4
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 37.50% |
3
|
| hayιr | 62.50% |
5
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 0.00% |
0
|
| 16-30 | 33.33% |
1
|
| 31-45 | 33.33% |
1
|
| 46-60 | 33.33% |
1
|
| 61-75 | 0.00% |
0
|
| 76-90 | 0.01% |
0
|
Angola
