Son sonuçlar
hepsini göster11.07.2025 | BOL D2-1 | Deportivo Kivón | 2-3 | CDB Germán Busch | ![]() |
04.07.2025 | BOL D2-1 | Universitario de Beni | 4-0 | Deportivo Kivón | ![]() |
28.06.2025 | BOL D2-1 | CD Real Kateri | 2-2 | Deportivo Kivón | ![]() |
22.06.2025 | BOL D2-1 | Deportivo Kivón | 1-2 | 3 de Febrero FC (BOL) | ![]() |
14.06.2025 | BOL D2-1 | Deportivo Kivón | 0-6 | 1° de Mayo FC | ![]() |
08.06.2025 | BOL D2-1 | CDB Germán Busch | 3-1 | Deportivo Kivón | ![]() |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1° de Mayo FC | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 37 | 8 | 29 |
2 | 3 de Febrero FC (BOL) | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 28 | 10 | 18 |
3 | Universitario de Beni | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 32 | 12 | 20 |
4 | CDB Germán Busch | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14 | 24 | -10 |
5 | Deportivo Kivón | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 12 | 29 | -17 |
6 | CD Real Kateri | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | 53 | -40 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 90.00% |
9
|
2.5 gol altι | 10.00% |
1
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 100.00% |
10
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 8.33% |
1
|
16-30 | 8.33% |
1
|
31-45 | 8.33% |
1
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 33.33% |
4
|
76-90 | 41.68% |
5
|