Son sonuçlar
hepsini göster| 01.11.2026 | BOT D1 | Township Rollers | 2-1 | BDF XI | ![]() |
| 28.10.2026 | BOT D1 | BDF XI | 2-2 | Morupule Wanderers | ![]() |
| 20.10.2026 | BOT D1 | BDF XI | 1-3 | Gaborone United | ![]() |
| 17.10.2026 | BOT D1 | Sua Flamingoes | 1-0 | BDF XI | ![]() |
| 10.10.2026 | BOT D1 | BDF XI | 2-4 | Orapa United | ![]() |
| 11.09.2026 | BOT D1 | Tonota FC | 1-1 | BDF XI | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 04.11.2026 | BOT D1 | BDF XI | - | Mochudi Centre Chiefs | |
| 21.11.2026 | BOT D1 | Enesia FC | - | BDF XI | |
| 24.11.2026 | BOT D1 | BDF XI | - | Extension Gunners | |
| 28.11.2026 | BOT D1 | Jwaneng Galaxy | - | BDF XI | |
| 05.12.2026 | BOT D1 | BDF XI | - | Police XI FC (BWA) | |
| 13.12.2026 | BOT D1 | TAFIC FC | - | BDF XI | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaborone United | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | Sua Flamingoes | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | Tonota FC | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | Jwaneng Galaxy | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 5 | Mochudi Centre Chiefs | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 6 | Orapa United | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 7 | Police XI FC (BWA) | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | TAFIC FC | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 9 | Extension Gunners | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 10 | Township Rollers | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 11 | Prisons XI Gaborone | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 |
| 12 | Enesia FC | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 13 | Nico United | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 |
| 14 | Morupule Wanderers | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 15 | Matebele FC | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 |
| 16 | BDF XI | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 62.50% |
5
|
| 2.5 gol altι | 37.50% |
3
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 12.50% |
1
|
| hayιr | 87.50% |
7
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 0.00% |
0
|
| 16-30 | 0.00% |
0
|
| 31-45 | 33.33% |
3
|
| 46-60 | 11.11% |
1
|
| 61-75 | 22.22% |
2
|
| 76-90 | 33.34% |
3
|
Botsvana
