15.10.2024 | CNCF NL | Haiti | 5-3 | Aruba | |
12.10.2024 | CNCF NL | Aruba | 1-3 | Haiti | |
10.09.2024 | CNCF NL | Aruba | 0-1 | Puerto Rico | |
06.09.2024 | CNCF NL | Sint Maarten | 2-0 | Aruba | |
11.06.2024 | FIFA WCQL | Saint Lucia | 2-2 | Aruba | |
09.06.2024 | FIFA WCQL | Aruba | 0-2 | Curaçao | |
16.11.2024 | CNCF NL | Puerto Rico | - | Aruba | |
19.11.2024 | CNCF NL | Aruba | - | Sint Maarten | |
04.06.2025 | FIFA WCQL | Barbados | - | Aruba | |
07.06.2025 | FIFA WCQL | Aruba | - | Haiti | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haiti | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 |
2 | Puerto Rico | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
3 | Sint Maarten | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
4 | Aruba | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
2.5 gol üstü | 42.86% |
3
|
2.5 gol altι | 57.14% |
4
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 100.00% |
7
|
1-15 | 33.33% |
2
|
16-30 | 33.33% |
2
|
31-45 | 16.67% |
1
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 16.67% |
1
|