Son sonuçlar
hepsini göster| 02.11.2026 | ENG LC21 | Preston North End U21 | 1-0 | Fleetwood Town U21 | ![]() |
| 26.10.2026 | ENG PDL2 | Sheffield Utd U21 | 0-1 | Fleetwood Town U21 | ![]() |
| 20.10.2026 | ENG PDL2 | Fleetwood Town U21 | 2-2 | Barnsley U21 | ![]() |
| 09.10.2026 | ENG LC21 | Wolverhampton U21 | 1-1 | Fleetwood Town U21 | ![]() |
| 02.10.2026 | ENG PDL2 | Fleetwood Town U21 | 3-1 | Sheffield Wed U21 | ![]() |
| 29.09.2026 | ENG PDL2 | Peterborough U21 | 0-1 | Fleetwood Town U21 | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 10.11.2026 | ENG PDL2 | Hull City U21 | - | Fleetwood Town U21 | |
| 20.11.2026 | ENG LC21 | Burnley U21 | - | Fleetwood Town U21 | |
| 01.12.2026 | ENG PDL2 | Huddersfield U21 | - | Fleetwood Town U21 | |
| 08.12.2026 | ENG LC21 | Fleetwood Town U21 | - | Wolverhampton U21 | |
| 15.12.2026 | ENG PDL2 | Fleetwood Town U21 | - | Sheffield Utd U21 | |
| 20.12.2026 | ENG PDL2 | Barnsley U21 | - | Fleetwood Town U21 | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton U21 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Preston North End U21 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Burnley U21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | Fleetwood Town U21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 61.54% |
8
|
| 2.5 gol altι | 38.46% |
5
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 23.08% |
3
|
| hayιr | 76.92% |
10
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 25.00% |
4
|
| 16-30 | 25.00% |
4
|
| 31-45 | 6.25% |
1
|
| 46-60 | 18.75% |
3
|
| 61-75 | 6.25% |
1
|
| 76-90 | 18.75% |
3
|
İngiltere

