Son sonuçlar
hepsini göster26.04.2025 | FRA D4C | FC Fleury 91 | 5-2 | ASC Biesheim | ![]() |
18.04.2025 | FRA D4C | AS Beauvais Oise | 0-1 | FC Fleury 91 | ![]() |
11.04.2025 | FRA D4C | FC Fleury 91 | 1-1 | Balagne FC | ![]() |
05.04.2025 | FRA D4C | US Thionville Lusitanos | 0-3 | FC Fleury 91 | ![]() |
26.03.2025 | FRA D4C | SAS Épinal | 1-2 | FC Fleury 91 | ![]() |
22.03.2025 | FRA D4C | FC Fleury 91 | 1-0 | US Créteil-Lusitanos | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster03.05.2025 | FRA D4C | FC Fleury 91 | - | Ent. Feignies Aulnoye | |
10.05.2025 | FRA D4C | FC 93 Bobigny BG | - | FC Fleury 91 | |
17.05.2025 | FRA D4C | FC Fleury 91 | - | FCSR Haguenau | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Fleury 91 | 27 | 59 | 17 | 8 | 2 | 44 | 16 | 28 |
2 | FC 93 Bobigny BG | 27 | 50 | 15 | 5 | 7 | 36 | 27 | 9 |
3 | US Thionville Lusitanos | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 44 | 33 | 11 |
4 | FC Chambly Oise | 27 | 41 | 11 | 11 | 5 | 37 | 27 | 10 |
5 | US Créteil-Lusitanos | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 32 | 23 | 9 |
6 | ASC Biesheim | 27 | 39 | 10 | 9 | 8 | 37 | 30 | 7 |
7 | AS Furiani-Agliani | 27 | 36 | 9 | 11 | 7 | 31 | 32 | -1 |
8 | AS Beauvais Oise | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 26 | 25 | 1 |
9 | US Chantilly | 27 | 34 | 8 | 10 | 9 | 30 | 38 | -8 |
10 | Balagne FC | 27 | 34 | 9 | 10 | 8 | 42 | 41 | 1 |
11 | SAS Épinal | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 36 | 36 | 0 |
12 | FCSR Haguenau | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 33 | 39 | -6 |
13 | Ent. Feignies Aulnoye | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 35 | 32 | 3 |
14 | Wasquehal Foot | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 22 | 42 | -20 |
15 | FCM Aubervilliers | 27 | 21 | 3 | 12 | 12 | 33 | 41 | -8 |
16 | ASVH | 27 | 19 | 4 | 7 | 16 | 20 | 56 | -36 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 44.44% |
12
|
2.5 gol altι | 55.56% |
15
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 48.15% |
13
|
hayιr | 51.85% |
14
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 17.07% |
7
|
16-30 | 17.07% |
7
|
31-45 | 24.39% |
10
|
46-60 | 2.44% |
1
|
61-75 | 12.20% |
5
|
76-90 | 26.83% |
11
|