| 21.11.2026 | GER ObH | Altona 93 | - | TBS Pinneberg | |
| 28.11.2026 | GER ObH | Altona 93 | - | FC Süderelbe | |
| 06.12.2026 | GER ObH | TSV Sasel | - | Altona 93 | |
| 30.01.2027 | GER ObH | Altona 93 | - | TuS Dassendorf | |
| 06.02.2027 | GER ObH | Teutonia 05 Ottensen | - | Altona 93 | |
| 13.02.2027 | GER ObH | Altona 93 | - | WTSV Concordia Hamburger | |
| 19.02.2027 | GER ObH | ETSV Hamburg | - | Altona 93 | |
| 27.02.2027 | GER ObH | Altona 93 | - | TSV Buchholz | |
| 07.03.2027 | GER ObH | HEBC Hamburg | - | Altona 93 | |
| 12.03.2027 | GER ObH | TuRa Harksheide | - | Altona 93 | |
| 20.03.2027 | GER ObH | Altona 93 | - | Eintracht Norderstedt II | |
| 04.04.2027 | GER ObH | Nikola Tesla Hamburg | - | Altona 93 | |
| 10.04.2027 | GER ObH | Altona 93 | - | USC Paloma | |
| 18.04.2027 | GER ObH | Niendorfer TSV | - | Altona 93 | |
| 24.04.2027 | GER ObH | Altona 93 | - | HT 16 Hamburg | |
| 28.04.2027 | GER ObH | Vorwärts-Wacker | - | Altona 93 | |
| 08.05.2027 | GER ObH | Altona 93 | - | SC Victoria Hamburg | |
| 23.05.2027 | GER ObH | TBS Pinneberg | - | Altona 93 | |
| 25.06.2027 | GER ObH | FC Süderelbe | - | Altona 93 | |
Almanya