Son sonuçlar
hepsini göster27.08.2025 | MWI D1 | Silver Strikers | 1-0 | Chitipa United | ![]() |
23.08.2025 | MWI D1 | Chitipa United | 0-2 | Nyasa Big Bullets | ![]() |
10.08.2025 | MWI D1 | Chitipa United | 1-0 | Blue Eagles | ![]() |
02.08.2025 | MWI D1 | Mighty Mukuru Wanderers | 1-1 | Chitipa United | ![]() |
20.07.2025 | MWI D1 | Chitipa United | 0-0 | Creck SC | ![]() |
13.07.2025 | MWI D1 | Chitipa United | 0-0 | Karonga United | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster01.10.2025 | MWI D1 | Blue Eagles | - | Chitipa United | |
04.10.2025 | MWI D1 | Songwe Border Utd | - | Chitipa United | |
30.12.2025 | MWI D1 | Chitipa United | - | Mighty Mukuru Wanderers | |
30.12.2025 | MWI D1 | Chitipa United | - | Moyale Barracks | |
30.12.2025 | MWI D1 | Chitipa United | - | Mighty Tigers | |
30.12.2025 | MWI D1 | Chitipa United | - | MAFCO FC | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nyasa Big Bullets | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 38 | 9 | 29 |
2 | Mighty Mukuru Wanderers | 17 | 39 | 11 | 6 | 0 | 24 | 7 | 17 |
3 | Silver Strikers | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 27 | 11 | 16 |
4 | Karonga United | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 21 | 14 | 7 |
5 | Civil Service | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 20 | 9 | 11 |
6 | Ekhaya FC | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 17 | 12 | 5 |
7 | Kamuzu Barracks | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 |
8 | Blue Eagles | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 19 | 15 | 4 |
9 | Dedza Dynamos FC | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 |
10 | Creck SC | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 10 | 16 | -6 |
11 | Chitipa United | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 11 | 14 | -3 |
12 | Moyale Barracks | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 13 | 19 | -6 |
13 | MAFCO FC | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 15 | 20 | -5 |
14 | Mighty Tigers | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 11 | 18 | -7 |
15 | Mzuzu City Hammers | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 12 | 31 | -19 |
16 | Songwe Border Utd | 17 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 | 46 | -40 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 17.65% |
3
|
2.5 gol altι | 82.35% |
14
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 47.06% |
8
|
hayιr | 52.94% |
9
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 27.27% |
3
|
16-30 | 9.09% |
1
|
31-45 | 18.18% |
2
|
46-60 | 18.18% |
2
|
61-75 | 18.18% |
2
|
76-90 | 9.10% |
1
|