| 30.12.2026 | MEX D2 | Atlético La Paz | - | CD Tapatio | |
| 30.12.2026 | MEX D2 | Atlético Morelia | - | CD Tapatio | |
| 30.12.2026 | MEX D2 | CD Tapatio | - | Alebrijes de Oaxaca | |
| 30.12.2026 | MEX D2 | CD Tapatio | - | Alacranes Durango | |
| 30.12.2026 | MEX D2 | CD Tapatio | - | Cancun FC | |
| 30.12.2026 | MEX D2 | CD Tapatio | - | Correcaminos UAT | |
| 30.12.2026 | MEX D2 | CD Tapatio | - | Piratas FC | |
| 30.12.2026 | MEX D2 | CD Tapatio | - | Venados Yucatán | |
| 30.12.2026 | MEX D2 | CD Tapatio | - | Dorados Sinaloa | |
| 30.12.2026 | MEX D2 | Club Jaiba Brava | - | CD Tapatio | |
| 30.12.2026 | MEX D2 | Cruz Azul Hidalgo | - | CD Tapatio | |
| 30.12.2026 | MEX D2 | Leones Negros | - | CD Tapatio | |
| 30.12.2026 | MEX D2 | Mineros de Zacatecas | - | CD Tapatio | |
| 30.12.2026 | MEX D2 | Tepatitlán FC | - | CD Tapatio | |
| 30.12.2026 | MEX D2 | Tlaxcala FC | - | CD Tapatio | |
Meksika