Son sonuçlar
hepsini göster| 03.11.2026 | MOZ D1 | Baía de Pemba FC | 2-2 | Ferroviário de Maputo | ![]() |
| 22.10.2026 | MOZ D1 | LD Sofala | 3-0 | Baía de Pemba FC | ![]() |
| 18.10.2026 | MOZ D1 | Ferroviário da Beira | 2-0 | Baía de Pemba FC | ![]() |
| 13.10.2026 | MOZ D1 | Baía de Pemba FC | 1-2 | CD Chingale | ![]() |
| 10.10.2026 | MOZ D1 | Baía de Pemba FC | 1-0 | UD Songo | ![]() |
| 13.09.2026 | MOZ D1 | AD Vilankulo | 2-0 | Baía de Pemba FC | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 30.12.2026 | MOZ D1 | AD Pemba | - | Baía de Pemba FC | |
| 30.12.2026 | MOZ D1 | Baía de Pemba FC | - | Black Bulls | |
| 30.12.2026 | MOZ D1 | CD Maxaquene | - | Baía de Pemba FC | |
| 30.12.2026 | MOZ D1 | Costa do Sol Maputo | - | Baía de Pemba FC | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Bulls | 21 | 48 | 14 | 6 | 1 | 31 | 11 | 20 |
| 2 | Costa do Sol Maputo | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 30 | 13 | 17 |
| 3 | Ferroviário da Beira | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 27 | 17 | 10 |
| 4 | Ferroviário de Nampula | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 28 | 25 | 3 |
| 5 | UD Songo | 23 | 37 | 9 | 10 | 4 | 25 | 16 | 9 |
| 6 | Ferroviário de Lichinga | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 18 | 16 | 2 |
| 7 | Ferroviário de Maputo | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 17 | 15 | 2 |
| 8 | Ferroviário de Nacala | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 14 | 17 | -3 |
| 9 | AD Vilankulo | 22 | 24 | 5 | 9 | 8 | 23 | 21 | 2 |
| 10 | Baía de Pemba FC | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 13 | 21 | -8 |
| 11 | LD Sofala | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 13 | 24 | -11 |
| 12 | AD Pemba | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 10 | 21 | -11 |
| 13 | CD Chingale | 23 | 16 | 3 | 7 | 13 | 9 | 22 | -13 |
| 14 | CD Maxaquene | 22 | 11 | 1 | 8 | 13 | 9 | 28 | -19 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 27.27% |
6
|
| 2.5 gol altι | 72.73% |
16
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 36.36% |
8
|
| hayιr | 63.64% |
14
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 15.38% |
2
|
| 16-30 | 0.00% |
0
|
| 31-45 | 23.08% |
3
|
| 46-60 | 15.38% |
2
|
| 61-75 | 7.69% |
1
|
| 76-90 | 38.47% |
5
|
Mozambik

