10.05.2014 | NIR D3 | Killymoon Rangers | 2-5 | Tobermore United | |
03.05.2014 | NIR D3 | Killymoon Rangers | 0-2 | Queen's Univ Belfast | |
26.04.2014 | NIR D3 | Killymoon Rangers | 3-3 | Lurgan Celtic | |
19.04.2014 | NIR D3 | PSNI FC | 2-0 | Killymoon Rangers | |
05.04.2014 | NIR D3 | Killymoon Rangers | 1-6 | Moyola Park | |
29.03.2014 | NIR D3 | Portstewart FC | 3-0 | Killymoon Rangers | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|