Son sonuçlar
hepsini göster| 14.11.2026 | NED D5A | CSV DVVA | 0-1 | FC Aalsmeer | ![]() |
| 07.11.2026 | NED D5A | FC Aalsmeer | 1-1 | VV Hoogland | ![]() |
| 01.11.2026 | NED D5A | RKSV HBC | 2-2 | FC Aalsmeer | ![]() |
| 24.10.2026 | NED D5A | FC Aalsmeer | 2-1 | AFC '34 Alkmaar | ![]() |
| 11.10.2026 | NED D5A | FC Uitgeest | 4-2 | FC Aalsmeer | ![]() |
| 03.10.2026 | NED D5A | FC Aalsmeer | 2-0 | SDV Barneveld | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 21.11.2026 | NED D5A | FC Aalsmeer | - | HC & FC Victoria | |
| 28.11.2026 | NED D5A | WV-HEDW | - | FC Aalsmeer | |
| 05.12.2026 | NED D5A | FC Aalsmeer | - | VV Kolping Boys | |
| 12.12.2026 | NED D5A | RKVV DEM | - | FC Aalsmeer | |
| 23.01.2027 | NED D5A | FC Aalsmeer | - | SJC Noordwijk | |
| 30.01.2027 | NED D5A | ARC | - | FC Aalsmeer | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOS Watergraafsmeer | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 |
| 2 | RKSV HBC | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 26 | 17 | 9 |
| 3 | SJC Noordwijk | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 34 | 14 | 20 |
| 4 | SDV Barneveld | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 5 | S.V. Hoofddorp | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 |
| 6 | AFC '34 Alkmaar | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 |
| 7 | HC & FC Victoria | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 8 | WV-HEDW | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 9 | SV Huizen | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 |
| 10 | FC Uitgeest | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 20 | 28 | -8 |
| 11 | FC Aalsmeer | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 15 | 25 | -10 |
| 12 | ARC | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 24 | 22 | 2 |
| 13 | CSV DVVA | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 17 | -7 |
| 14 | RKVV DEM | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 |
| 15 | VV Hoogland | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 |
| 16 | VV Kolping Boys | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 23 | -19 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 75.00% |
9
|
| 2.5 gol altι | 25.00% |
3
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 16.67% |
2
|
| hayιr | 83.33% |
10
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 0.00% |
0
|
| 16-30 | 0.00% |
0
|
| 31-45 | 0.00% |
0
|
| 46-60 | 0.00% |
0
|
| 61-75 | 0.00% |
0
|
| 76-90 | 0.00% |
0
|
Hollanda

