| 21.11.2026 | NED D4B | SV Poortugaal | - | VV Noordwijk | |
| 28.11.2026 | NED D4B | Achilles Veen | - | SV Poortugaal | |
| 05.12.2026 | NED D4B | SV Poortugaal | - | RBC Roosendal | |
| 12.12.2026 | NED D4B | Excelsior Maassluis | - | SV Poortugaal | |
| 09.01.2027 | NED D4B | VVSB | - | SV Poortugaal | |
| 16.01.2027 | NED D4B | SV Poortugaal | - | TOGB | |
| 23.01.2027 | NED D4B | VV Zwaluwen | - | SV Poortugaal | |
| 30.01.2027 | NED D4B | SV Poortugaal | - | EVV Echt | |
| 13.02.2027 | NED D4B | VV Gemert | - | SV Poortugaal | |
| 20.02.2027 | NED D4B | SV Poortugaal | - | FC Rijnvogels | |
| 27.02.2027 | NED D4B | VV GOES | - | SV Poortugaal | |
| 06.03.2027 | NED D4B | SV Poortugaal | - | Dongen | |
| 13.03.2027 | NED D4B | VV UNA | - | SV Poortugaal | |
| 20.03.2027 | NED D4B | SV Poortugaal | - | Blauw Geel '38 | |
| 03.04.2027 | NED D4B | SV Poortugaal | - | UDI '19 | |
| 10.04.2027 | NED D4B | Groene Ster | - | SV Poortugaal | |
| 17.04.2027 | NED D4B | SV Poortugaal | - | FC Lisse | |
| 24.04.2027 | NED D4B | VV Noordwijk | - | SV Poortugaal | |
| 08.05.2027 | NED D4B | SV Poortugaal | - | Achilles Veen | |
| 15.05.2027 | NED D4B | RBC Roosendal | - | SV Poortugaal | |
| 22.05.2027 | NED D4B | SV Poortugaal | - | Excelsior Maassluis | |
Hollanda