Son sonuçlar
hepsini göster| 09.10.2026 | PAN D2 | Academy Champions FC | 0-2 | Academia Costa Del Este | ![]() |
| 01.10.2026 | PAN D2 | Potros del Este | 1-1 | Academy Champions FC | ![]() |
| 25.09.2026 | PAN D2 | Academy Champions FC | 3-1 | Alianza FC Youth (PAN) | ![]() |
| 18.09.2026 | PAN D2 | Academy Champions FC | 0-3 | CF Chorrillo FC | ![]() |
| 13.09.2026 | PAN D2 | San Martin FC (PAN) | 2-2 | Academy Champions FC | ![]() |
| 04.09.2026 | PAN D2 | CD Plaza Amador Youth | 6-1 | Academy Champions FC | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 22.10.2026 | PAN D2 | Academy Champions FC | - | Panama City FC | |
| 23.10.2026 | PAN D2 | Sporting SM Youth | - | Academy Champions FC | |
| 29.10.2026 | PAN D2 | Academy Champions FC | - | UMECIT Youth | |
| 07.11.2026 | PAN D2 | CD Árabe Unido Youth | - | Academy Champions FC | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tauro FC Youth | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 26 | 17 | 9 |
| 2 | Academia Costa Del Este | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 |
| 3 | Panama City FC | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 4 | CF Chorrillo FC | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 |
| 5 | CD Plaza Amador Youth | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 26 | 18 | 8 |
| 6 | Sporting SM Youth | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 7 | CD Árabe Unido Youth | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 19 | 12 | 7 |
| 8 | Potros del Este | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 13 | 17 | -4 |
| 9 | Alianza FC Youth (PAN) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 |
| 10 | UMECIT Youth | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 13 | 25 | -12 |
| 11 | Academy Champions FC | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 16 | 31 | -15 |
| 12 | San Martin FC (PAN) | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 16 | 29 | -13 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 66.67% |
8
|
| 2.5 gol altι | 33.33% |
4
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 100.00% |
12
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 12.50% |
2
|
| 16-30 | 18.75% |
3
|
| 31-45 | 25.00% |
4
|
| 46-60 | 6.25% |
1
|
| 61-75 | 6.25% |
1
|
| 76-90 | 31.25% |
5
|
Panama

