Son sonuçlar
hepsini göster| 09.03.2026 | PAR D1 | Sportivo Trinidense | 1-1 | Nacional Asunción | ![]() |
| 05.03.2026 | CON CSAQ | Nacional Asunción | 1-1/p.4-5 | Deportivo Recoleta | ![]() |
| 01.03.2026 | PAR D1 | Nacional Asunción | 1-1 | Club Guaraní | ![]() |
| 27.02.2026 | PAR D1 | Deportivo Recoleta | 2-2 | Nacional Asunción | ![]() |
| 20.02.2026 | PAR D1 | Nacional Asunción | 1-1 | Sportivo Ameliano | ![]() |
| 16.02.2026 | PAR D1 | Cerro Porteño | 0-2 | Nacional Asunción | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 15.03.2026 | PAR D1 | Nacional Asunción | - | Club Rubio Ñu | |
| 19.03.2026 | PAR D1 | Club Libertad | - | Nacional Asunción | |
| 22.03.2026 | PAR D1 | CS San Lorenzo | - | Nacional Asunción | |
| 05.04.2026 | PAR D1 | Nacional Asunción | - | Sportivo Luqueño | |
| 12.04.2026 | PAR D1 | 2 de Mayo | - | Nacional Asunción | |
| 15.04.2026 | PAR D1 | Olimpia Asunción | - | Nacional Asunción | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Asunción | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | Cerro Porteño | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | Nacional Asunción | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 |
| 4 | Deportivo Recoleta | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 5 | Sportivo Ameliano | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 6 | Club Rubio Ñu | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | Club Libertad | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 |
| 8 | Sportivo Trinidense | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 9 | Sportivo Luqueño | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 |
| 10 | Club Guaraní | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 11 | 2 de Mayo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| 12 | CS San Lorenzo | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | -18 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 46.67% |
7
|
| 2.5 gol altι | 53.33% |
8
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 40.00% |
6
|
| hayιr | 60.00% |
9
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 13.79% |
4
|
| 16-30 | 6.90% |
2
|
| 31-45 | 20.69% |
6
|
| 46-60 | 13.79% |
4
|
| 61-75 | 13.79% |
4
|
| 76-90 | 31.04% |
9
|
Paraguay
