Son sonuçlar
hepsini göster06.09.2025 | RUS WD1 | Zvezda 2005 (W) | 0-1 | Chertanovo Moscow (W) | ![]() |
23.08.2025 | RUS WD1 | Ryazan-VDV (W) | 3-0 | Zvezda 2005 (W) | ![]() |
09.08.2025 | RUS WD1 | FK Rostov (W) | 2-2 | Zvezda 2005 (W) | ![]() |
26.07.2025 | RUS WD1 | Zvezda 2005 (W) | 0-1 | Lokomotiv Moscow (W) | ![]() |
18.07.2025 | RUS WD1 | Rubin Kazan (W) | 2-0 | Zvezda 2005 (W) | ![]() |
12.07.2025 | RUS WD1 | CSKA Moscow (W) | 2-1 | Zvezda 2005 (W) | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster20.09.2025 | RUS WD1 | Zvezda 2005 (W) | - | FK Krasnodar (W) | |
27.09.2025 | RUS WD1 | Zvezda 2005 (W) | - | Dynamo Moscow (W) | |
04.10.2025 | RUS WD1 | Spartak Moscow (W) | - | Zvezda 2005 (W) | |
18.10.2025 | RUS WD1 | Zenit (W) | - | Zvezda 2005 (W) | |
02.11.2025 | RUS WD1 | Zvezda 2005 (W) | - | Krylia Sovetov (W) | |
08.11.2025 | RUS WD1 | FK Yenisey (W) | - | Zvezda 2005 (W) | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Moscow (W) | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 47 | 7 | 40 |
2 | Spartak Moscow (W) | 17 | 45 | 14 | 3 | 0 | 45 | 8 | 37 |
3 | Zenit (W) | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 34 | 10 | 24 |
4 | Lokomotiv Moscow (W) | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 33 | 15 | 18 |
5 | FK Krasnodar (W) | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 19 | 17 | 2 |
6 | Krylia Sovetov (W) | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 |
7 | Dynamo Moscow (W) | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 23 | 24 | -1 |
8 | Chertanovo Moscow (W) | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 |
9 | Ryazan-VDV (W) | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 21 | 26 | -5 |
10 | Rubin Kazan (W) | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 12 | 34 | -22 |
11 | Zvezda 2005 (W) | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 10 | 24 | -14 |
12 | FK Rostov (W) | 19 | 11 | 2 | 5 | 12 | 9 | 35 | -26 |
13 | FK Yenisey (W) | 19 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 54 | -47 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 35.00% |
7
|
2.5 gol altι | 65.00% |
13
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 25.00% |
5
|
hayιr | 75.00% |
15
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 9.09% |
1
|
16-30 | 18.18% |
2
|
31-45 | 9.09% |
1
|
46-60 | 27.27% |
3
|
61-75 | 18.18% |
2
|
76-90 | 18.19% |
2
|