Son sonuçlar
hepsini göster20.07.2025 | KOR K2 | Gyeongnam | 0-2 | Incheon United | ![]() |
12.07.2025 | KOR K2 | Jeonnam Dragons | 1-0 | Gyeongnam | ![]() |
05.07.2025 | KOR K2 | Gyeongnam | 1-1 | Ansan Greeners | ![]() |
28.06.2025 | KOR K2 | Bucheon FC 1995 | 2-0 | Gyeongnam | ![]() |
22.06.2025 | KOR K2 | Gyeongnam | 1-3 | Suwon Bluewings | ![]() |
15.06.2025 | KOR K2 | GimPo Citizen | 3-0 | Gyeongnam | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster26.07.2025 | KOR K2 | Cheonan City | - | Gyeongnam | |
02.08.2025 | KOR K2 | Gyeongnam | - | Busan I'Park | |
09.08.2025 | KOR K2 | Chungnam Asan | - | Gyeongnam | |
16.08.2025 | KOR K2 | Gyeongnam | - | Seoul E-Land | |
23.08.2025 | KOR K2 | Seongnam FC | - | Gyeongnam | |
31.08.2025 | KOR K2 | Gyeongnam | - | Bucheon FC 1995 | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Incheon United | 21 | 51 | 16 | 3 | 2 | 40 | 13 | 27 |
2 | Suwon Bluewings | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 45 | 27 | 18 |
3 | Bucheon FC 1995 | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 36 | 27 | 9 |
4 | Jeonnam Dragons | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 31 | 23 | 8 |
5 | Busan I'Park | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 26 | 23 | 3 |
6 | Seoul E-Land | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 32 | 33 | -1 |
7 | GimPo Citizen | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 23 | 21 | 2 |
8 | Seongnam FC | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 16 | 17 | -1 |
9 | Chungnam Asan | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 28 | 27 | 1 |
10 | Hwaseong FC | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 21 | 29 | -8 |
11 | Ansan Greeners | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 16 | 26 | -10 |
12 | Chungbuk Cheongju | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 24 | 37 | -13 |
13 | Gyeongnam | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 18 | 35 | -17 |
14 | Cheonan City | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 17 | 35 | -18 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 54.55% |
12
|
2.5 gol altι | 45.45% |
10
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 9.09% |
2
|
hayιr | 90.91% |
20
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 5.56% |
1
|
16-30 | 11.11% |
2
|
31-45 | 16.67% |
3
|
46-60 | 27.78% |
5
|
61-75 | 5.56% |
1
|
76-90 | 33.32% |
6
|