Son sonuçlar
hepsini göster01.09.2025 | SWE U21N | Degerfors U21 | 2-5 | Djurgårdens U21 | ![]() |
14.07.2025 | SWE U21N | Degerfors U21 | 1-3 | Brommapojkarna U21 | ![]() |
23.06.2025 | SWE U21N | Degerfors U21 | 1-0 | Norrköping U21 | ![]() |
14.04.2025 | SWE U21N | Norrköping U21 | 1-1 | Degerfors U21 | ![]() |
07.04.2025 | SWE U21N | Brommapojkarna U21 | 0-1 | Degerfors U21 | ![]() |
15.10.2024 | SWE U21N | Degerfors U21 | CANC | Djurgårdens U21 | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster07.10.2025 | SWE U21N | Djurgårdens U21 | - | Degerfors U21 | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgårdens U21 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
2 | Brommapojkarna U21 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | Degerfors U21 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
4 | Norrköping U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 40.00% |
2
|
2.5 gol altι | 60.00% |
3
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 40.00% |
2
|
hayιr | 60.00% |
3
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 16.67% |
1
|
16-30 | 16.67% |
1
|
31-45 | 16.67% |
1
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 49.99% |
3
|