Son sonuçlar
hepsini göster24.05.2025 | SUI D4-2 | FC Bassecourt | 3-3 | FC Schötz | ![]() |
17.05.2025 | SUI D4-2 | FC Schötz | 1-2 | Grasshoppers U21 | ![]() |
10.05.2025 | SUI D4-2 | FC Langenthal | 1-3 | FC Schötz | ![]() |
03.05.2025 | SUI D4-2 | FC Schötz | 2-0 | FC Dietikon | ![]() |
26.04.2025 | SUI D4-2 | FC Schötz | 0-2 | FC Besa Biel | ![]() |
19.04.2025 | SUI D4-2 | FC Prishtina Bern | 1-1 | FC Schötz | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster30.12.2025 | SUI D4-2 | Black Stars Basel | - | FC Schötz | |
30.12.2025 | SUI D4-2 | BSC Old Boys | - | FC Schötz | |
30.12.2025 | SUI D4-2 | Concordia Basel | - | FC Schötz | |
30.12.2025 | SUI D4-2 | FC Bassecourt | - | FC Schötz | |
30.12.2025 | SUI D4-2 | FC Besa Biel | - | FC Schötz | |
30.12.2025 | SUI D4-2 | FC Courtételle | - | FC Schötz | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Stars Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BSC Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Concordia Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Bassecourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC Besa Biel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Courtételle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FC Langenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FC Münsingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FC Schötz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FC Solothurn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FC Wohlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Grasshoppers U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SC Buochs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SR Delémont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SV Muttenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Zug 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 100.00% |
1
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 100.00% |
1
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 100.00% |
1
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|