Son sonuçlar
hepsini göster24.05.2025 | THA D3 | Maejo United | 2-2 | Khelang United | ![]() |
18.05.2025 | THA D3 | Maejo United | 0-2 | Lopburi City FC | ![]() |
11.05.2025 | THA D3 | North Bangkok Univ | 0-0 | Maejo United | ![]() |
04.05.2025 | THA D3 | Lopburi City FC | 3-3 | Maejo United | ![]() |
27.04.2025 | THA D3 | Maejo United | 1-1 | North Bangkok Univ | ![]() |
21.04.2025 | THA D3 | Khelang United | 1-2 | Maejo United | ![]() |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Bangkok Univ | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2 | Lopburi City FC | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
3 | Maejo United | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 |
4 | Khelang United | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 38.46% |
10
|
2.5 gol altι | 61.54% |
16
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 50.00% |
13
|
hayιr | 50.00% |
13
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 5.88% |
2
|
16-30 | 17.65% |
6
|
31-45 | 26.47% |
9
|
46-60 | 2.94% |
1
|
61-75 | 20.59% |
7
|
76-90 | 26.47% |
9
|