Son sonuçlar
hepsini göster| 01.11.2026 | THA D3 | Udon United | 2-0 | Ubon Kruanapat | ![]() |
| 24.10.2026 | THA D3 | Udon United | 4-2 | Khonkaen Mordindang FC | ![]() |
| 20.10.2026 | THA Cup | Udon United | 5-0 | Lopburi Poma FC | ![]() |
| 17.10.2026 | THA D3 | Esan Fighter FC | 0-2 | Udon United | ![]() |
| 11.10.2026 | THA D3 | Udon United | 7-0 | Ubon Eastern FC | ![]() |
| 03.10.2026 | THA D3 | Roi Et PB United | 0-0 | Udon United | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 07.11.2026 | THA D3 | Surin City | - | Udon United | |
| 11.11.2026 | THA D3 | Udon United | - | Udon Banjan United | |
| 21.11.2026 | THA D3 | Yasothon FC | - | Udon United | |
| 28.11.2026 | THA D3 | Udon United | - | Korat City FC | |
| 30.03.2027 | THA D3 | Khonkaen Mordindang FC | - | Udon United | |
| 30.03.2027 | THA D3 | Korat City FC | - | Udon United | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udon United | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 |
| 2 | Udon Banjan United | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 16 | 6 | 10 |
| 3 | Pitchaya Bundit College | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 |
| 4 | Khonkaen FC | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 5 | Roi Et PB United | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Korat City FC | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | Ubon Eastern FC | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 |
| 8 | Khonkaen Mordindang FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
| 9 | Yasothon FC | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 10 | Esan Fighter FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 11 | Ubon Kruanapat | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| 12 | Surin City | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 62.50% |
5
|
| 2.5 gol altι | 37.50% |
3
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 62.50% |
5
|
| hayιr | 37.50% |
3
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 16.67% |
4
|
| 16-30 | 8.33% |
2
|
| 31-45 | 8.33% |
2
|
| 46-60 | 20.83% |
5
|
| 61-75 | 12.50% |
3
|
| 76-90 | 33.34% |
8
|
Tayland
