Son sonuçlar
hepsini göster27.04.2025 | TUR D2 | Bandirmaspor | 1-0 | Erokspor | ![]() |
20.04.2025 | TUR D2 | Genclerbirligi | 1-1 | Bandirmaspor | ![]() |
14.04.2025 | TUR D2 | Bandirmaspor | 1-1 | Iğdır FK | ![]() |
10.04.2025 | TUR D2 | Yeni Malatyaspor | 1-3 | Bandirmaspor | ![]() |
06.04.2025 | TUR D2 | Bandirmaspor | 2-2 | Kocaelispor | ![]() |
28.03.2025 | TUR D2 | Boluspor | 0-0 | Bandirmaspor | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster04.05.2025 | TUR D2 | Manisa FK | - | Bandirmaspor | |
10.05.2025 | TUR D2 | Bandirmaspor | - | Pendikspor | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 36 | 69 | 20 | 9 | 7 | 64 | 36 | 28 |
2 | Fatih Karagümrük | 36 | 63 | 18 | 9 | 9 | 53 | 33 | 20 |
3 | Genclerbirligi | 36 | 62 | 17 | 11 | 8 | 51 | 34 | 17 |
4 | Bandirmaspor | 36 | 60 | 16 | 12 | 8 | 49 | 43 | 6 |
5 | İstanbulspor AŞ | 36 | 58 | 18 | 4 | 14 | 61 | 38 | 23 |
6 | Erzurumspor FK | 36 | 58 | 17 | 7 | 12 | 50 | 31 | 19 |
7 | Iğdır FK | 36 | 55 | 15 | 10 | 11 | 52 | 31 | 21 |
8 | Boluspor | 36 | 55 | 15 | 10 | 11 | 49 | 39 | 10 |
9 | Amed SK | 36 | 54 | 13 | 15 | 8 | 39 | 33 | 6 |
10 | Ümraniyespor | 36 | 53 | 14 | 11 | 11 | 48 | 39 | 9 |
11 | Erokspor | 36 | 52 | 13 | 13 | 10 | 53 | 45 | 8 |
12 | Çorum FK | 36 | 51 | 13 | 12 | 11 | 47 | 41 | 6 |
13 | Keçiörengücü | 36 | 51 | 14 | 9 | 13 | 57 | 46 | 11 |
14 | Sakaryaspor | 36 | 48 | 12 | 12 | 12 | 46 | 53 | -7 |
15 | Pendikspor | 36 | 45 | 12 | 9 | 15 | 42 | 49 | -7 |
16 | Manisa FK | 36 | 44 | 13 | 5 | 18 | 48 | 51 | -3 |
17 | Ankaragücü | 36 | 42 | 12 | 6 | 18 | 44 | 46 | -2 |
18 | Şanlıurfaspor | 36 | 40 | 11 | 7 | 18 | 44 | 52 | -8 |
19 | Adanaspor | 36 | 30 | 7 | 9 | 20 | 32 | 64 | -32 |
20 | Yeni Malatyaspor | 36 | -21 | 0 | 0 | 36 | 13 | 138 | -125 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 45.95% |
17
|
2.5 gol altι | 54.05% |
20
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 35.14% |
13
|
hayιr | 64.86% |
24
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 11.76% |
6
|
16-30 | 11.76% |
6
|
31-45 | 23.53% |
12
|
46-60 | 11.76% |
6
|
61-75 | 15.69% |
8
|
76-90 | 25.50% |
13
|