Son sonuçlar
hepsini göster03.10.2025 | TUR D1 | Trabzonspor | 4-0 | Kayserispor | ![]() |
27.09.2025 | TUR D1 | Fatih Karagümrük | 3-4 | Trabzonspor | ![]() |
20.09.2025 | TUR D1 | Trabzonspor | 1-1 | Gaziantep FK | ![]() |
14.09.2025 | TUR D1 | Fenerbahçe SK | 1-0 | Trabzonspor | ![]() |
31.08.2025 | TUR D1 | Trabzonspor | 1-1 | Samsunspor | ![]() |
24.08.2025 | TUR D1 | Trabzonspor | 1-0 | Antalyaspor | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster18.10.2025 | TUR D1 | Rizespor | - | Trabzonspor | |
25.10.2025 | TUR D1 | Trabzonspor | - | Eyüpspor | |
01.11.2025 | TUR D1 | Galatasaray SK | - | Trabzonspor | |
08.11.2025 | TUR D1 | Trabzonspor | - | Alanyaspor | |
24.11.2025 | TUR D1 | Istanbul Basaksehir | - | Trabzonspor | |
29.11.2025 | TUR D1 | Trabzonspor | - | Konyaspor | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray SK | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 |
2 | Trabzonspor | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | Göztepe Izmir | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 11 | 2 | 9 |
4 | Fenerbahçe SK | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 |
5 | Gaziantep FK | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 |
6 | Besiktas JK | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
7 | Samsunspor | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 |
8 | Konyaspor | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
9 | Alanyaspor | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 |
10 | Antalyaspor | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
11 | Kasımpaşa SK | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
12 | Rizespor | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
13 | Istanbul Basaksehir | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
14 | Genclerbirligi | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 |
15 | Kocaelispor | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 |
16 | Kayserispor | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 17 | -12 |
17 | Eyüpspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 |
18 | Fatih Karagümrük | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 18 | -11 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 38.46% |
5
|
2.5 gol altι | 61.54% |
8
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 46.15% |
6
|
hayιr | 53.85% |
7
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 13.04% |
3
|
16-30 | 8.70% |
2
|
31-45 | 21.74% |
5
|
46-60 | 17.39% |
4
|
61-75 | 8.70% |
2
|
76-90 | 30.43% |
7
|