| 08.11.2026 | UAE U23 | Khor Fakkan U23 | 0-3 | Hatta Club U23 | ![]() |
| 02.11.2026 | UAE U23 | Hatta Club U23 | 4-0 | Wahda Abu Dhabi U23 | ![]() |
| 18.10.2026 | UAE U23 | Hatta Club U23 | 2-2 | Al Nasr Dubai U23 | ![]() |
| 12.09.2026 | UAE U23 | Al Dhafra U23 | 4-3 | Hatta Club U23 | ![]() |
| 06.09.2026 | UAE U23 | Hatta Club U23 | 2-0 | Baniyas U23 | ![]() |
| 31.08.2026 | UAE U23 | Sharjah U23 | 1-0 | Hatta Club U23 | ![]() |
| 23.08.2026 | UAE U23 | Hatta Club U23 | 1-2 | Ajman Club U23 | ![]() |
| 17.08.2026 | UAE U23 | Jazira Abu Dhabi U23 | 2-2 | Hatta Club U23 | ![]() |
Birleşik Arap Emirlikleri

