Son sonuçlar
hepsini göster| 14.11.2026 | UEFA U19Q | Wales U19 | 0-1 | Spain U19 | ![]() |
| 11.11.2026 | UEFA U19Q | Wales U19 | 2-2 | Finland U19 | ![]() |
| 05.10.2026 | INT U19 | Wales U19 | 0-0 | Northern Ireland U19 | ![]() |
| 02.10.2026 | INT U19 | Wales U19 | 0-2 | Norway U19 | ![]() |
| 29.09.2026 | INT U19 | USA U19 | 2-0 | Wales U19 | ![]() |
| 04.07.2026 | UEFA U19 | Wales U19 | 0-3 | Denmark U19 | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 17.11.2026 | UEFA U19Q | Wales U19 | - | Iceland U19 | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland U19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Spain U19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Iceland U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Wales U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 57.14% |
8
|
| 2.5 gol altι | 42.86% |
6
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 21.43% |
3
|
| hayιr | 78.57% |
11
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 28.57% |
2
|
| 16-30 | 0.00% |
0
|
| 31-45 | 14.29% |
1
|
| 46-60 | 28.57% |
2
|
| 61-75 | 0.00% |
0
|
| 76-90 | 28.57% |
2
|
UEFA
