Son sonuçlar
hepsini göster| 31.10.2026 | UGA D1 | URA FC | 1-0 | Vipers SC | ![]() |
| 27.10.2026 | UGA D1 | UPDF FC | 0-1 | URA FC | ![]() |
| 24.10.2026 | UGA D1 | Blacks Power FC | 3-2 | URA FC | ![]() |
| 15.10.2026 | UGA D1 | URA FC | 0-0 | Entebbe UPPC FC | ![]() |
| 09.10.2026 | UGA D1 | URA FC | 0-1 | KCCA FC | ![]() |
| 15.09.2026 | UGA D1 | NEC FC (UGA) | 4-1 | URA FC | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 04.11.2026 | UGA D1 | Kataka FC | 0-1 | URA FC | |
| 07.11.2026 | UGA D1 | Kitara FC | - | URA FC | |
| 20.11.2026 | UGA D1 | URA FC | - | Ntugasaze FC | |
| 26.11.2026 | UGA D1 | URA FC | - | Kigezi HomeBoyz FC | |
| 01.12.2026 | UGA D1 | Lugazi FC | - | URA FC | |
| 09.12.2026 | UGA D1 | URA FC | - | BUL FC | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL FC | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 |
| 2 | NEC FC (UGA) | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 |
| 3 | SC Villa | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 19 | 6 | 13 |
| 4 | KCCA FC | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 5 | Entebbe UPPC FC | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | Police FC (UGA) | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 7 | Blacks Power FC | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 8 | Kitara FC | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 9 | Vipers SC | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 4 | 9 |
| 10 | Maroons FC | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 |
| 11 | URA FC | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 12 | UPDF FC | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 |
| 13 | Lugazi FC | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| 14 | Mbarara City FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| 15 | Express FC | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 16 | Ntugasaze FC | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 |
| 17 | Kataka FC | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 21 | -14 |
| 18 | Kigezi HomeBoyz FC | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 40.00% |
4
|
| 2.5 gol altι | 60.00% |
6
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 30.00% |
3
|
| hayιr | 70.00% |
7
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 33.33% |
3
|
| 16-30 | 11.11% |
1
|
| 31-45 | 11.11% |
1
|
| 46-60 | 0.00% |
0
|
| 61-75 | 22.22% |
2
|
| 76-90 | 22.23% |
2
|
Uganda

